Anggaran Realisasi Prosen DPMD Prov Kalteng
Data Anggaran Realisasi Prosen DPMD Prov Kalteng
Anggaran Realisasi Prosen DPMD Prov Kalteng 2016 s.d. 2024
| Organisasi | DPMD Provinsi Kalimantan Tengah |
| Groups | |
| Tags | Sekretariat |
| Tanggal Dibuat | 09-09-2023 20:37 |
| Tanggal Update | 13-05-2024 03:28 |
| Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
| Relevansi Data | 2024 |
| Tahun | Pagu | Realisasi | Prosen |
|---|---|---|---|
| 2016 | 16.287.986.981 | 15.916.395.682 | 97.72 |
| 2017 | 16.394.805.174 | 15.137.326.360 | 92.33 |
| 2018 | 18.929.519.153 | 17.492.678.034 | 92.41 |
| 2019 | 22.164.457.194 | 20.354.069.458 | 91.83 |
| 2020 | 16.182.858.784 | 15.032.480.043 | 92.89 |
| 2021 | 12.890.030.228 | 11.515.295.325 | 89.33 |
| 2022 | 17.503.116.592 | 14.860.260.975 | 84.9 |
| 2023 | 39.152.062.062 | 36.464.340.217 | 93.14 |
| 2024 | 58.164.249.614 | 53.306.849.155 | 91.65 |
| 2025 | 47.609.943.762 | 14.465.844.772 | 30.38 |
Mencari data/informasi lainnya?
Lakukan pencarian atau isikan formulir layanan online PPID.
Copyright by DPMD Provinsi Kalimantan Tengah. All Rights Reserved
