| Nama Bagian | Jumlah Publikasi | Prosentase |
|---|---|---|
| Sekretariat | 391 |
|
| Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 34 |
|
| Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Dasar | 52 |
|
| Bidang Pemberdayaan Pengelolaan Sumber daya Alam, Kawasan Perdesaan dan Ketahanan Masyarakat | 33 |
|
| Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Investasi Desa | 38 |
|
Mencari data/informasi lainnya?
Lakukan pencarian atau isikan formulir layanan online PPID.
Copyright by DPMD Provinsi Kalimantan Tengah. All Rights Reserved
