Data Desa Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2024
Data Data Desa Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2024
Data Desa Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2024
Organisasi | DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur |
Groups | |
Tags | Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sekretariat |
Tanggal Dibuat | 18-11-2024 17:48 |
Tanggal Update | 18-11-2024 17:48 |
Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
Relevansi Data | 2024 |
Parna Jaya | DPMD Kotim |
Email Narahubung | DPMD KOtim |
NAMA_DESA | NAMA_KEPALA_DESA | JENIS_KELAMIN | PENDIDIKAN_TERAKHIR | SK_PENGANGKATAN_NOMOR | SK_YANG_MENGANGKAT | SK_TMT | NOMOR_SURAT_PENDIRIAN_DESA | STATUS_DESA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palangan | ANASTASIUS DELIK | Laki-laki | SMA | 188.45/0428/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MANDIRI |
Hanjalipan | SAPRANSYAH | Laki-laki | SMA | 188.45/30/HUK-DPMD/2017 | - | 26-02-2019 | - | BERKEMBANG |
Simpur | KHAIRIL ANWAR | Laki-laki | SMA | 188.45/0430/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MAJU |
Pamalian | AAN TRISAKBANI | Laki-laki | S1 | 188.45/0433/Huk.DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MAJU |
Camba | IYANSEN | Laki-laki | D3 | 188.45/0432/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MANDIRI |
Kandan | AGUS PRAWITO, S.Pd. | Laki-laki | S1 | 188.45/31/HUK-DPMD/2019 | - | 20-02-2019 | - | MANDIRI |
Bajarum | UMAR | Laki-laki | SMA | 188.45/0429/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MANDIRI |
Rasau Tumbuh | SYAMSUDIN | Laki-laki | SMA | 188.45/0431/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | BERKEMBANG |
Soren | SUBHANUR, S.Kom. | Laki-laki | S1 | 188.45/0434/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | BERKEMBANG |
Rubung Buyung | KURNIAWAN, S.H. | Laki-laki | S1 | 188.45/0436/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MANDIRI |
Patai | HENDRIK K | Laki-laki | SMA | 188.45/0437/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MANDIRI |
Luwuk Ranggan | ARDINA | Laki-laki | SMA | 188.45/0160/Huk-DPMD/2020 | - | 17-06-2020 | - | MANDIRI |
Jemaras | H. MOJU BETTI SUHERU | Laki-laki | SMA | 188.45/33/HUK-DPMD/2019 | - | 31-01-2019 | - | MANDIRI |
Cempaka Mulia Timur | ISWAHYUDI | Laki-laki | S1 | 188.45/0180/Huk-DPMD/2020 | - | 17-06-2020 | - | MANDIRI |
Cempaka Mulia Barat | MUHAMMAD YUSUP | Laki-laki | SMA | 188.45/0185/Huk-DPMD/2023 | - | 05-06-2023 | - | MANDIRI |
Luwuk Bunter | KURNAIN NOOR | Laki-laki | SMA | 188.45/0167/Huk-DPMD/2020 | - | 17-06-2020 | - | MANDIRI |
Sungai Paring | MUHAMMAD USUF | Laki-laki | SMA | 188.45/0435/Huk-DPMD/2023 | - | 21-11-2023 | - | MANDIRI |
Tangar | NIMBAK | Laki-laki | S1 | 188.45/0452/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MAJU |
Baampah | ABDUL FARMANSYAH | Laki-laki | SMP | 188.45/0457/Huk-DPMD/2023 | - | 21-11-2023 | - | BERKEMBANG |
Kawan Batu | H. SUMARDI | Laki-laki | SMA | 188.45/40/HUK-DPMD/2019 | - | 25-02-2019 | - | BERKEMBANG |
Tanjung Bantur | WAHYUDI | Laki-laki | SMA | 188.45/0454/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | BERKEMBANG |
Penda Durian | RIO SETIAWAN | Laki-laki | SMA | 188.45/0157/Huk-DPMD/2020 | - | 23-04-2020 | - | BERKEMBANG |
Pahirangan | M. WANSON | Laki-laki | SMP | 188.45/0176/Huk-DPMD2020 | - | 23-04-2020 | - | BERKEMBANG |
Satiung | HERMANTO | Laki-laki | SMP | 188.45/0455/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | BERKEMBANG |
Santilik | SURIANTO | Laki-laki | S1 | 188.45/0456/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | BERKEMBANG |
Tangka Robah | AJI HORMANSYAH | Laki-laki | - | 188.45/0451/Huk-DPMD/2023 | - | - | - | MAJU |
Pemantang | EDI INDRA M, SE. | Laki-laki | - | 188.45/42/HUK-DPMD/2019 | - | - | - | MAJU |
Tumbang Sapiri | LIDO | Laki-laki | - | 188.45/0156/Huk-DPMD/2020 | - | - | MAJU | |
Bawan | WAWAN SETIAWAN, S.I.Kom. | Laki-laki | S1 | 188.45/0453/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | BERKEMBANG |
Tanjung Jariangau | AL IRSAD S.Pd. | Laki-laki | - | 188.45/43/HUK-DPMD/2019 | - | - | - | MANDIRI |
Kapuk | DEDI.S | Laki-laki | SMA | 188.45/41/HUK-DPMD/2019 | - | 25-02-2019 | - | BERKEMBANG |
Pantap | MASRURI | Laki-laki | SMA | 188.45/0173/Huk-DPMD/2020 | - | 22-06-2020 | - | BERKEMBANG |
Tehang | NOPALIANTO | Laki-laki | SMA | 188.45/37/HUK-DPMD/2019 | - | 25-02-2019 | - | BERKEMBANG |
Kabuau | MOBI LALA, S.H. | Laki-laki | S1 | 188.45/0510/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MAJU |
Barunang Miri | SUBLI | Laki-laki | SMA | 188.45/0444/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MAJU |
Sumber Makmur | DIKDIK GUNANDI | Laki-laki | SMA | 188.45/0447/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MANDIRI |
Mekar Jaya | ZAINAL ARIFIN | Laki-laki | SMA | 188.45/0317/Huk-DPMD/2023 | - | 20-09-2023 | - | MANDIRI |
Karang Tunggal | ARIFIN ISKANDAR | Laki-laki | SMA | 188.45/0449/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MANDIRI |
Bandar Agung | SLAMET HARIANTO | Laki-laki | SMA | 188.45/0443/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MANDIRI |
Beringin Tunggal Jaya | SUPRIYANTO | Laki-laki | SMP | 188.45/36/HUK-DPMD/2019 | - | 25-02-2019 | - | MANDIRI |
Sari Harapan | KARMADI | Laki-laki | SMA | 188.45/0446/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MANDIRI |
Karang Sari | HUSNI TAMBERIN | Laki-laki | SMP | 188.45/0445/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MANDIRI |
Bajarau | FERRY, S.Sos. | Laki-laki | S1 | 188.45/0450/Huk-DMPD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MANDIRI |
Bukit Harapan | PURNOMO EDI SUROSO | Laki-laki | SMA | 188.45/0448/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MAJU |
Manjalin | JOHANSYAH | Laki-laki | SMA | 188.45/38/HUK-DPMD/2019 | - | 19-12-2018 | - | MANDIRI |
Karya Bersama | IRIANSYAH | Laki-laki | SMA | 188.45/0182/Huk-DPMD/2020 | - | 22-06-2020 | - | BERKEMBANG |
Tinduk | ZIKRILLAH | Laki-laki | - | - | - | - | - | MAJU |
Pelangsian | ISMAIL, SE. | Laki-laki | S1 | 188.45/0172/Huk-DPMD/2020 | - | 15-06-2020 | - | MANDIRI |
Bapeang | EKO HIDAYAT | Laki-laki | SMA | 188.45/0424/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MANDIRI |
Eka Bahurui | RUSDIANSYAH | Laki-laki | SMA | 188.45/0425/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MANDIRI |
Telaga Baru | NUR FIRMANSYAH, S.Pd | Laki-laki | S1 | 188.45/0511/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MANDIRI |
Bangkuang Makmur | LELESYAMSU | Laki-laki | D3 | 188.44/0392/Huk-DPMD/2022 | - | 26-12-2022 | - | MANDIRI |
Bapanggang Raya | SYAHBANA | Laki-laki | SMA | 188.45/0154/Huk-DPMD/2020 | - | 15-06-2020 | - | MANDIRI |
Pondok Damar | KENOS | Laki-laki | SMA | 188.45/0170/Huk-DPMD/202 | - | 16-06-2020 | - | MANDIRI |
Bagendang Hilir | KARLIANSYAH | Laki-laki | SMA | 188.45/0422/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MANDIRI |
Bagendang Tengah | UNTUNG SUKARDI | Laki-laki | SMA | 188.45/0153/Huk-DPMD/2020 | - | 23-04-2020 | - | MANDIRI |
Natai Baru | SARIANSYAH | Laki-laki | SMA | 188.45/0423/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MANDIRI |
Bagendang Hulu | BAMBANG SUGIYATNO | Laki-laki | SMA | 188.45/0380/Huk-DPMD/2021 | - | 09-11-2021 | - | MANDIRI |
Sumber Makmur | SUPRIYO | Laki-laki | SMA | 188.45/0171/Huk-DPMD/2020 | - | 15-06-2020 | - | MANDIRI |
Bagendang Permai | KURYADI | Laki-laki | SMA | 188.45/22/HUK-DPMD/2019 | - | 25-02-2019 | - | MANDIRI |
Sebamban | SABANG, SH. | Laki-laki | S1 | 188.45/0165/Huk-DPMD/2020 | - | 08-06-2020 | - | MAJU |
Samuda Besar | MASTUKI | Laki-laki | SMA | 188.45/0017/Huk-DPMD/2023 | - | 28-02-2023 | - | MAJU |
Samuda Kecil | REJELI, S.Pd. | Laki-laki | S1 | 188.45/0161/Huk-DPMD/2020 | - | 08-06-2020 | - | MAJU |
Jaya Kelapa | MULYADI, S.Pd | Laki-laki | S1 | 188.45/0168/Huk-DPMD/2020 | - | 08-06-2020 | - | MANDIRI |
Basirih Hulu | NURYADI | Laki-laki | SMA | 188.45/0166/Huk-DPMD/2020 | - | 08-06-2020 | - | MAJU |
Jaya Karet | JUWANI | Laki-laki | SMA | 188.45/0421/HUK-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MAJU |
Handil Sohor | MUHAMMAD YUSUF | Laki-laki | SMA | 188.45/0162/Huk-DPMD/2020 | - | 06-08-2020 | - | MAJU |
Sei Ijum Raya | MOHAMMAD SAMSUL, S.Sos. | Laki-laki | S1 | 188.45/0179/Huk-DPMD/2020 | - | 08-06-2020 | - | MANDIRI |
Bapinang Hulu | SUGIANUR | Laki-laki | S1 | 188.45/15/HUK-DPMD/2019 | - | 26-02-2019 | - | MANDIRI |
Bapinang Hilir | BAHRIANSYAH | Laki-laki | SMA | 188.45/18/HUK-DPMD/2019 | - | 25-02-2019 | - | BERKEMBANG |
Bapinang Hilir Laut | KADRIANSYAH, S.Pd. | Laki-laki | S1 | 188.45/16/HUK-DPMD/2019 | - | 25-02-2019 | - | MAJU |
Satiruk | ASRA | Laki-laki | SMA | 188.45/0419/Huk-DPMD/2023 | - | 12-12-2023 | - | BERKEMBANG |
Makarti Jaya | SUHADI | Laki-laki | SMA | 188.45/0417/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MAJU |
Rawa Sari | SIGIT PRANOTO A.M | Laki-laki | SMP | 188.45/17/HUK-DPMD/2019 | - | 31-01-2019 | - | MAJU |
Hanaut | NANANG QASIM | Laki-laki | SMA | 188.45/0177/Huk-DPMD/2020 | - | 08-06-2020 | - | MAJU |
Babirah | JULAM EFFEENDI | Laki-laki | SMA | 188.45/0188/Huk-DPMD/2020 | - | 08-06-2020 | - | BERKEMBANG |
Serambut | MAHSUNI | Laki-laki | SMA | 188.45/0420/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MAJU |
Babaung | BAHRIANUR | Laki-laki | SMA | 188.45/0418/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MAJU |
Bamadu | MULYADI | Laki-laki | SMA | 188.45/21/HUK-DPMD/2019 | - | 25-02-2019 | - | MAJU |
Penyaguan | ZAINAL ABIDIN | Laki-laki | SMA | 188.45/20/HUK-DPMD/2019 | - | 25-02-2019 | - | MANDIRI |
Hantipan | H. MUSMULIADI | Laki-laki | SMA | 188.45/19/HUK-DPMD/2019 | - | 25-02-2019 | - | MAJU |
Bantian | AHMADI | Laki-laki | SMA | 188.45/0416/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | BERKEMBANG |
Tumbang Kalang | HERYANTO, S.H. | Laki-laki | S1 | 188.45/0465/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MANDIRI |
Kuluk Telawang | WENDI | Laki-laki | SMA | 188.45/0464/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | BERKEMBANG |
Sungai Puring | PERI | Laki-laki | SMA | 188.45/44/HUK-DPMD/2019 | - | 31-01-2019 | - | BERKEMBANG |
Tumbang Ngahan | ARIANTO | Laki-laki | SMP | 188.45/0459/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | BERKEMBANG |
Tumbang Ramei | NATALIS | Laki-laki | S1 | 188.45/0461/Huk-DPMD/2023 | - | 22-04-2019 | - | BERKEMBANG |
Tumbang Hejan | YINTO | Laki-laki | SMA | 188.45/0460/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MAJU |
Sungai Hanya | ALOKI ANJASKAN | Laki-laki | SMA | 188.45/0458/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | BERKEMBANG |
Tumbang Sepayang | ALFONS J. PANDUNG | Laki-laki | SMA | 188.45/0163/Huk-DPMD/2020 | - | 23-04-2020 | - | BERKEMBANG |
Buntut Nusa | TAGAP | Laki-laki | SMP | 188.45/0466/HUK-DPMD/2023 | - | 11-10-2023 | - | BERKEMBANG |
Tumbang Gagu | DUBERSO | Laki-laki | SMA | 188.45/0462/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | BERKEMBANG |
Tumbang Manya | ROBI | Laki-laki | SMA | 188.45/0463/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | BERKEMBANG |
Gunung Makmur | SAPTOMO | Laki-laki | SMA | 188.45/0284/Huk-DPMD/2024 | - | 16-07-2024 | - | MANDIRI |
Mulya Agung | LANJAR | Laki-laki | SMP | 188.45/0467/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MANDIRI |
Bhakti Karya | SUROCHMAT | Laki-laki | SMA | 188.45/45/HUK-DPMD/2019 | - | 28-02-2019 | - | MANDIRI |
Waringin Agung | HARSONO | Laki-laki | SMA | 188.45/0512/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MANDIRI |
Parebok | INDRAYOTO SAIDINA ALI | Laki-laki | SMA | 188.45/0192/Huk-DPMD/2020 | - | 20-08-2020 | - | BERKEMBANG |
Basawang | MISDAR | Laki-laki | - | - | - | - | - | MANDIRI |
Lampuyang | MUKSIN, S.Pd. | Laki-laki | S1 | 188.45/0164/Huk-DPMD/2020 | - | 08-06-2020 | - | MANDIRI |
Ujung Pandaran | TAUFIK | Laki-laki | - | - | - | - | - | MANDIRI |
Regei Lestari | SAPRUDIN | Laki-laki | - | - | - | - | - | MAJU |
Kuin Permai | REPANDI APRIDI | Laki-laki | - | - | - | - | - | MANDIRI |
Terantang | ASWADI SYUKUR | Laki-laki | SMA | 188.45/27/HUK-DPMD/2019 | - | 25-02-2019 | - | MANDIRI |
Batuah | SUDARNO | Laki-laki | SMA | 188.45/0427/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MANDIRI |
Terantang Hilir | ABDUL MUHID | Laki-laki | - | - | - | - | - | MANDIRI |
Ganepo | CICI LILI RIANTY | Perempuan | SMA | 188.45/0426/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MAJU |
Seragam Jaya | NGAJO | Laki-laki | SMA | 188.45/28/HUK-DPMD/2019 | - | 31-12-2019 | - | MAJU |
Pundu | DIYOE | Laki-laki | SMA | 188.45/0151/Huk-DPMD/2020 | - | 14-07-2020 | - | MANDIRI |
Keruing | DETIE | Laki-laki | - | - | - | - | - | MAJU |
Parit | YERTO | Laki-laki | SMA | 188.45/0442/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MAJU |
Pantai Harapan | ABDUR RASYID | Laki-laki | S1 | 188.45/0169/Huk-DPMD/2020 | - | 17-06-2020 | - | MANDIRI |
Pelantaran | Ir. SUMANTRI | Laki-laki | S1 | 188.45/0439/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MANDIRI |
Tumbang Koling | IYUL | Laki-laki | - | - | - | - | - | MAJU |
Sudan | TRISNO, S.Kep. | Laki-laki | S1 | 188.45/0438/Huk/DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MAJU |
Bukit Batu | AHMAD | Laki-laki | - | - | - | - | - | MANDIRI |
Bukit Raya | SELEKSI | Laki-laki | SMA | 188.45/0041/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MANDIRI |
Selucing | SARJU | Laki-laki | - | - | - | - | - | MAJU |
Sungai Ubar Mandiri | ANDREKA SETIADI | Laki-laki | S1 | 188.45/0440/HUK-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MAJU |
Sebabi | DEMATIUS, S.H. | Laki-laki | S1 | 188.45/0468/HUK-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MANDIRI |
Tanah Putih | YANTO | Laki-laki | S1 | 188.45/0227/Huk-DPMD/2020 | - | 26-06-2020 | - | MAJU |
Sumber Makmur | DARMIN | Laki-laki | SMP | 188.45/0469/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MANDIRI |
Kenyala | SAHEWAN HARIANTO, A.Md. | Laki-laki | D3 | 188.45/46/HUK-DPMD/2019 | - | 30-12-2019 | - | MAJU |
Penyang | MUSLIADI, S.ST. | Laki-laki | - | - | - | - | - | MANDIRI |
Biru Maju | JULIANDI ASRY ROZIKIN YOYOTA, S.Kom.I. | Laki-laki | S1 | 188.45/0219/Huk/DPMD/2020 | - | 11-05-2020 | - | MANDIRI |
Tumbang Tilap | MURJANI | Laki-laki | - | - | - | - | - | MAJU |
Tumbang Kaminting | EMING, S.Pd. | Perempuan | S2 | 188.45/0490/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MAJU |
Tanah Haluan | DIDIT, S.Kom. | Laki-laki | S1 | 188.45/0220/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MAJU |
Tumbang Penyahuan | SEMPUNG, S.Pd. | Laki-laki | SMA | 188.45/0471/Huk-DPMD/2023 | - | 22-11-2017 | - | MANDIRI |
Tumbang Sapia | WANDI | Laki-laki | SMA | 188.45/0477/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | BERKEMBANG |
Tumbang Getas | WISMANTO | Laki-laki | S1 | 188.45/0474/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | BERKEMBANG |
Tewai Hara | YARLIN | Laki-laki | D3 | 188.45/0472/Huk-DMPD/2023 | - | 11-12-2023 | - | BERKEMBANG |
Tumbang Payang | MULYADI | Laki-laki | - | - | - | - | - | BERKEMBANG |
Tumbang Kania | HARMONIS | Laki-laki | - | - | - | - | - | BERKEMBANG |
Tumbang Tawan | TAPEA | Laki-laki | SMP | 188.45/HUK-DPMD/2019 | - | 29-01-2019 | - | BERKEMBANG |
Lunuk Bagantung | MANTIKEI | Laki-laki | SMP | 188.45/0178/Huk-DPMD/2020 | - | 23-04-2020 | - | BERKEMBANG |
Tumbang Torung | SABANDI, A.Md.Kep. | Laki-laki | D3 | 188.45/0473/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | BERKEMBANG |
Tumbang Batu | TENGANG, A.Md.Kep. | Laki-laki | D3 | 188.45/0187/Huk-DPMD/2020 | - | 24-06-2020 | - | BERKEMBANG |
Tumbang Saluang | HARMIJO | Laki-laki | SMP | 188.45/49/HUK-DPMD/2019 | - | 31-01-2019 | - | BERKEMBANG |
Luwuk Sampun | WARSONO, S.E. | Laki-laki | - | - | - | - | - | MAJU |
Tumbang Mujam | LILIS. E | Perempuan | - | - | - | - | - | MAJU |
Merah | HARNES | Laki-laki | - | - | - | - | - | MAJU |
Tanjung Jorong | ROMI UPIANO | Laki-laki | - | - | - | - | - | BERKEMBANG |
Sebungsu | ALIE D. NASIR | Laki-laki | - | - | - | - | - | MAJU |
Bukit Makmur | UJIANTO | Laki-laki | - | - | - | - | - | MANDIRI |
Wonosari | MUHAMMAD AMIN, S.Pd. | Laki-laki | - | - | - | - | - | MAJU |
Mekar Sari | SUPRIYONO | Laki-laki | SMP | 188.45/0481/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MAJU |
Damar Makmur | BARTIS TAGUH | Laki-laki | - | - | - | - | - | MAJU |
Cempaka Putih | TOHARI | Laki-laki | SMA | 188.45/0483/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | MANDIRI |
Jatiwaringin | FRANCISCUS BUDI SURYADI | Laki-laki | - | - | - | - | - | MANDIRI |
Tumbang Boloi | SELUNG, S.Kom. | Laki-laki | - | - | - | - | - | BERKEMBANG |
Luwuk Kowan | YONA WIRA | Laki-laki | - | - | - | - | - | MAJU |
Rantau Tampang | RUDY ANTONIUS | Laki-laki | - | - | - | - | - | MANDIRI |
Tumbang Mangkup | ABDUL QADIR JAILANI | Laki-laki | SMA | 188.45/0181/Huk-DPMD/2020 | - | 23-04-2020 | - | BERKEMBANG |
Rantau Katang | DARLANSYAH | Laki-laki | SMA | 188.45/0484/Huk-DPMD/2023 | - | 21-11-2023 | - | MAJU |
Tumbang Sangai | H. SUHARYANTO | Laki-laki | - | - | - | - | - | MANDIRI |
Tukang Langit | TRISNO | Laki-laki | - | - | - | - | - | BERKEMBANG |
Beringin Agung | DARSONO | Laki-laki | SMA | 188.45/0485/Huk-DPMD/2023 | - | - | - | MANDIRI |
Agung Mulya | SUROHMAN | Laki-laki | SMA | 188.45/58/HUK-DPMD/2019 | - | 25-02-2019 | - | MANDIRI |
Batu Agung | BEJO SUSANTO | Laki-laki | - | - | - | - | - | MANDIRI |
Bukit Indah | HERMAN USIANTO | Laki-laki | - | - | - | - | - | MANDIRI |
Tumbang Puan | SUPIANSYAH | Laki-laki | - | - | - | - | - | BERKEMBANG |
Rantau Suang | SIDER | Laki-laki | SMA | 188.45/0487/Huk-DPMD/2023 | - | 11-12-2023 | - | BERKEMBANG |
Rantau Sawang | YANSEN | Laki-laki | SMA | 188.45/0379/Huk-DPMD/2021 | - | - | - | BERKEMBANG |
Tanjung Harapan | SUCIPTO | Laki-laki | - | - | - | - | - | MANDIRI |
Buana Mustika | AHMAT MUZAKI, S.HI. | Laki-laki | - | - | - | - | - | MANDIRI |
Tri Buana | ACHMAD BADIRUN | Laki-laki | - | - | - | - | - | MAJU |
Tumbang Bajanei | YULIANA | Perempuan | SMA | - | - | 22-12-2023 | - | BERKEMBANG |
Mencari data/informasi lainnya?
Lakukan pencarian atau isikan formulir layanan online PPID.
Copyright by DPMD Provinsi Kalimantan Tengah. All Rights Reserved