DATA KELEMBAGAAN DESA KAB. KATINGAN TAHUN 2023
Data DATA KELEMBAGAAN DESA KAB. KATINGAN TAHUN 2023
Data Kelembagaan Desa Se Kabupaten Katingan
Organisasi | DPMD Kabupaten Katingan |
Groups | |
Tags | Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar |
Tanggal Dibuat | 21-11-2023 09:00 |
Tanggal Update | 05-02-2025 02:22 |
Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
Relevansi Data | 2023 |
Narahubung | Nehru S.M., S.Kom., M.A.P |
Email Narahubung | nehru.katingan@gmail.com |
NAMA_DESA | JUMLAH_RT | JUMLAH_RW | JUMLAH_KARANG_TARUNA | JUMLAH_LPMD | JUMLAH_LEMBAGA_ADAT | JUMLAH_PKK_AKTIF | JUMLAH_PKK_TIDAK_AKTIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel. Pegatan Hulu | 12 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kel. Pegatan Hilir | 17 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jaya Makmur | 19 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Subur Indah | 17 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Keramat | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Singam Raya | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bangun Jaya | 23 | 5 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kampung Tengah | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kampung Baru | 18 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Setia Mulia | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sebangau Jaya | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sungai Kaki | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Selat Baning | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Makmur Utama | 16 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bumi Subur | 17 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bakung Raya | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Teluk Sabulu | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mendawai | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kampung Melayu | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tewang Kampung | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mekar Tani | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Perigi | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Bulan | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Galinggang | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tampelas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Telaga | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Parupuk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Karuing | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jahanjang | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Runen | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Baun Bango | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Asem Kumbang | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Talingke | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hiyang Bana | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Petak Bahandang | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Handiwung | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Panggo | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tewang Tampang | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luwuk Kanan | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luwuk Kiri | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kel. Kasongan Lama | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kel. Kasongan Baru | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tewang Kadamba | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Liting | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Talian Kereng | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Banut Kalanaman | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Telangkah | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hampalit | 29 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kel. Pendahara | 13 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tewang Baringin | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hapalam | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tewang Rangas | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bangkuang | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tarusan Danum | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Tarusan | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tewang Rangkang | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tewang Manyangen | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Karya Unggang | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tewang Papari | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tewang Darayu | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Buntut Bali | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kuluk Bali | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manduing Taheta | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manduing Lama | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Banjang | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Lawang | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dahian Tunggal | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tewang Karangan | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Tungku | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Geragu | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Tanjung | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tura | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kel. Samba Kahayan | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mirah Kalanaman | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Lahang | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tewang Panjang | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Petak Puti | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Telok | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Samba Danum | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Samba Bakumpai | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Samba Katung | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Napu Sahur | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Batu Badinding | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rantau Asem | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Kalemei | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Marak | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Hangei I | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Pariyei | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dehes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Labehu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Manggu | 13 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kamantu | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kuluk Habuhus | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Kanei | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Taranei | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Kawei | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Manggara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Pangka | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Atei | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Kaman | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daya Manunggal | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rantau Bangkiang | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Baraoi | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Batu Tukan | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Tangoi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Jala | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Batu Badak | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nusa Kutau | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Habangoi | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Mandurei | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Paku | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Buntut Leleng | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rangan Surai | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Hiran | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Pahanei | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Dakei | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rangan Burih | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Bemban | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Lambi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rangan Tangko | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Taei | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Malawan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sebaung | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Tundu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Tabulus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Batu Panahan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kuluk Leleng | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kel. Tumbang Sanamang | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rangan Ranjing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Labaning | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Batu Bango | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Penda Tanggaring Lama | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Penda Tanggaring Baru | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Hangei II | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Jiga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Kabayan | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Mangketai | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Manangei | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Sabetung | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Mahop | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sei Nanjan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rantau Bahai | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rantau Puka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Telok Tampang | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Salaman | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Kuai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kuluk Sapangi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dehes Asem | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rangan Kawit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kiham Batang | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Kataei | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Dahuei | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rantau Pandan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Gaei | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Penda Nange | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rangan Rondan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rangan Bahekang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Kajamei | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Karuei | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tanjung Batik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tumbang Kaburai | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mencari data/informasi lainnya?
Lakukan pencarian atau isikan formulir layanan online PPID.
Copyright by DPMD Provinsi Kalimantan Tengah. All Rights Reserved