Data Pegawai Berdasarkan Usia DPMD Prov Kalteng
Data Data Pegawai Berdasarkan Usia DPMD Prov Kalteng
Data Pegawai Berdasarkan Usia DPMD Prov Kalteng Tahun 2023
Organisasi | DPMD Provinsi Kalimantan Tengah |
Groups | |
Tags | Sekretariat |
Tanggal Dibuat | 09-09-2023 19:31 |
Tanggal Update | 09-09-2023 19:31 |
Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
Relevansi Data | 2023 |
RENTANG USIA | JUMLAH |
---|---|
21 - 30 TAHUN | 6 |
31 - 40 TAHUN | 9 |
41 - 50 TAHUN | 14 |
51- 60 TAHUN | 8 |
Mencari data/informasi lainnya?
Lakukan pencarian atau isikan formulir layanan online PPID.
Copyright by DPMD Provinsi Kalimantan Tengah. All Rights Reserved