Data Posyantek Antar Desa Kecamatan Tahun 2023
Data Data Posyantek Antar Desa Kecamatan Tahun 2023
Data Posyantek Antar Desa Kecamatan di Kabupaten Lamandau
Organisasi | DPMD Kabupaten Lamandau |
Groups | |
Tags | Pemberdayaan Kemasyarakatan, SDA dan Teknologi Tepat Guna |
Tanggal Dibuat | 21-11-2023 14:02 |
Tanggal Update | 12-08-2025 04:18 |
Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
Relevansi Data | 2023 |
NAMA_KECAMATAN | NAMA_POSYANTEK | JUMLAH_STATUS_AKTIF | JUMLAH_STATUS_TIDAK_AKTIF | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
BULIK | KECAMATAN BULIK | 0 | 2 | 2 |
SEMATU JAYA | KECAMATAN SEMATU JAYA | 0 | 4 | 4 |
MENTHOBI RAYA | KECAMATAN MENTHOBI RAYA | 0 | 1 | 1 |
BULIK TIMUR | KECAMATAN BULIK TIMUR | 0 | 1 | 1 |
BELANTIKAN RAYA | KECAMATAN BELANTIKAN RAYA | 0 | 1 | 1 |
LAMANDAU | KECAMATAN LAMANDAU | 0 | 1 | 1 |
DELANG | KECAMATAN DELANG | 0 | 1 | 1 |
BATANG KAWA | KECAMATAN BATANG KAWA | 0 | 1 | 1 |
Mencari data/informasi lainnya?
Lakukan pencarian atau isikan formulir layanan online PPID.
Copyright by DPMD Provinsi Kalimantan Tengah. All Rights Reserved