POSYANTEK Desa Tahun 2022
Data POSYANTEK Desa Tahun 2022
Data Posyantek Tahun 2022
Organisasi | DPMD Provinsi Kalimantan Tengah |
Groups | |
Tags | Pemberdayaan Kemasyarakatan, SDA dan Teknologi Tepat Guna |
Tanggal Dibuat | 10-09-2023 11:56 |
Tanggal Update | 24-02-2024 16:05 |
Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
Relevansi Data | 2022 |
KABUPATEN | AKTIF | PASIF | JUMLAH |
---|---|---|---|
Kotawaringin Barat | 9 | 38 | 47 |
Kotawaingin Timur | 1 | 1 | |
Kapuas | 15 | 161 | 176 |
Barito Selatan | 0 | 0 | 0 |
Barito Utara | 0 | 0 | |
Katingan | 0 | 19 | 19 |
Seruyan | 0 | 33 | 33 |
Sukamara | 0 | 0 | 0 |
Lamandau | 0 | 1 | 1 |
Gunung Mas | 0 | 0 | 0 |
Pulang Pisau | 26 | 0 | 26 |
Murung Raya | 0 | 0 | 0 |
Barito Timur | 2 | 52 | 54 |
Mencari data/informasi lainnya?
Lakukan pencarian atau isikan formulir layanan online PPID.
Copyright by DPMD Provinsi Kalimantan Tengah. All Rights Reserved