Whatsapp 0851 7215 1909
dpmd@kalteng.go.id Jl. Brigjen Katamso No.9 Palangka Raya

Indeks Desa membangun Tahun 2023

Data Indeks Desa membangun Tahun 2023

IDM Tahun 2023

Organisasi DPMD Provinsi Kalimantan Tengah
Groups
Tags Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Tanggal Dibuat 13-09-2023 07:04
Tanggal Update 13-09-2023 07:04
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2023
NAMA KABUPATEN NAMA KECAMATAN KODE DESA NAMA DESA IKS 2023 IKE 2023 IKL 2023 NILAI IDM STATUS IDM
KOTAWARINGIN BARAT KUMAI 6201012001 SUNGAI CABANG 0.7371 0.45 0.8667 0.6846 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN BARAT KUMAI 6201012002 TELUK PULAI 0.6857 0.5833 0.8667 0.7119 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT KUMAI 6201012003 SABUAI 0.7771 0.75 0.9333 0.8202 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT KUMAI 6201012004 KERAYA 0.7829 0.7167 0.9333 0.811 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT KUMAI 6201012005 TELUK BOGAM 0.9029 0.9167 0.9333 0.9176 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT KUMAI 6201012006 SUNGAI BAKAU 0.7943 0.75 0.8667 0.8037 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT KUMAI 6201012007 KUBU 0.8914 0.7833 1 0.8916 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT KUMAI 6201012008 SUNGAI KAPITAN 0.9371 0.8 0.9333 0.8902 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT KUMAI 6201012009 BATU BELAMAN 0.9429 0.8 0.9333 0.8921 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT KUMAI 6201012010 SUNGAI TENDANG 0.9771 0.75 1 0.909 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT KUMAI 6201012014 SUNGAI SEKONYER 0.7486 0.4833 0.9333 0.7217 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT KUMAI 6201012015 SUNGAI BEDAUN 0.92 0.6333 0.8667 0.8067 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT KUMAI 6201012017 BUMI HARJO 0.9543 0.8667 0.8667 0.8959 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT KUMAI 6201012032 PANGKALAN SATU 0.9257 0.8667 0.9333 0.9086 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT KUMAI 6201012034 SABUAI TIMUR 0.84 0.7167 0.9333 0.83 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT ARUT SELATAN 6201022001 TANJUNG PUTRI 0.76 0.6333 0.9333 0.7756 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT ARUT SELATAN 6201022004 PASIR PANJANG 0.9714 0.9667 1 0.9794 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT ARUT SELATAN 6201022010 RANGDA 0.7943 0.85 0.8 0.8148 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT ARUT SELATAN 6201022011 KENAMBUI 0.8229 0.65 0.8667 0.7798 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT ARUT SELATAN 6201022012 RUNTU 0.8686 0.9167 0.8 0.8617 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT ARUT SELATAN 6201022013 UMPANG 0.8914 0.7167 0.8 0.8027 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT ARUT SELATAN 6201022014 KUMPAI BATU BAWAH 0.8629 0.8 0.8667 0.8432 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT ARUT SELATAN 6201022015 KUMPAI BATU ATAS 0.9314 0.9333 1 0.9549 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT ARUT SELATAN 6201022016 NATAI RAYA 0.8971 0.9333 0.9333 0.9213 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT ARUT SELATAN 6201022017 MEDANG SARI 0.9486 0.9333 0.9333 0.9384 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT ARUT SELATAN 6201022018 NATAI BARU 0.8514 0.8167 1 0.8894 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT ARUT SELATAN 6201022019 TANJUNG TERANTANG 0.8171 0.65 0.9333 0.8002 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT ARUT SELATAN 6201022020 SULUNG 0.8229 0.7667 0.8 0.7965 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT KOTAWARINGIN LAMA 6201032001 BABUAL BABOTI 0.7543 0.8167 0.8667 0.8125 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT KOTAWARINGIN LAMA 6201032002 TEMPAYUNG 0.7886 0.7833 0.8667 0.8129 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT KOTAWARINGIN LAMA 6201032003 SAKABULIN 0.8171 0.75 0.8667 0.8113 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT KOTAWARINGIN LAMA 6201032004 KINJIL 0.7714 0.8 0.8667 0.8127 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT KOTAWARINGIN LAMA 6201032005 DAWAK 0.7943 0.7667 0.8667 0.8092 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT KOTAWARINGIN LAMA 6201032006 RIAM DURIAN 0.9086 0.95 0.9333 0.9306 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT KOTAWARINGIN LAMA 6201032009 LALANG 0.7943 0.65 0.9333 0.7925 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT KOTAWARINGIN LAMA 6201032010 RUNGUN 0.7714 0.7167 0.9333 0.8071 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT KOTAWARINGIN LAMA 6201032011 KONDANG 0.7943 0.6833 0.9333 0.8037 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT KOTAWARINGIN LAMA 6201032012 SUKA JAYA 0.8343 0.8167 1 0.8837 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT KOTAWARINGIN LAMA 6201032013 SUKA MAKMUR 0.8229 0.85 1 0.891 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT KOTAWARINGIN LAMA 6201032014 SUMBER MUKTI 0.8114 0.8167 0.8667 0.8316 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT KOTAWARINGIN LAMA 6201032015 PALIH BARU 0.8971 0.8833 0.9333 0.9046 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT KOTAWARINGIN LAMA 6201032016 IPUH BANGUN JAYA 0.8571 0.75 0.8 0.8024 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT KOTAWARINGIN LAMA 6201032017 SAGU SUKA MULYA 0.7657 0.7167 1 0.8275 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT ARUT UTARA 6201042001 NANGA MUA 0.7657 0.75 0.8667 0.7941 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT ARUT UTARA 6201042003 SUKARAMI 0.8057 0.7667 0.8 0.7908 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT ARUT UTARA 6201042004 GANDIS 0.8629 0.7 0.8667 0.8098 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT ARUT UTARA 6201042005 KERABU 0.7886 0.7 0.8667 0.7851 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT ARUT UTARA 6201042006 SAMBI 0.8229 0.6333 0.9333 0.7965 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT ARUT UTARA 6201042007 PENYOMBAAN 0.8343 0.7833 0.9333 0.8503 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT ARUT UTARA 6201042008 PANDAU 0.7829 0.5167 0.8667 0.7221 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT ARUT UTARA 6201042009 RIAM 0.8114 0.7833 0.8 0.7983 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT ARUT UTARA 6201042010 PANAHAN 0.8114 0.6833 0.9333 0.8094 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT ARUT UTARA 6201042011 SUNGAI DAU 0.8571 0.6333 0.9333 0.8079 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN LADA 6201052001 PANGKALAN TIGA 0.9486 0.8667 0.8667 0.894 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN LADA 6201052002 PANDU SANJAYA 0.96 0.95 0.9333 0.9478 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN LADA 6201052003 LADA MANDALA JAYA 0.9714 0.9333 1 0.9683 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN LADA 6201052004 MAKARTI JAYA 0.7886 0.7833 0.8667 0.8129 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN LADA 6201052005 SUMBER AGUNG 0.9314 0.9 0.9333 0.9216 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN LADA 6201052006 PURBASARI 0.88 0.8833 0.9333 0.8989 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN LADA 6201052007 SUNGAI RANGIT JAYA 0.9143 0.8833 1 0.9325 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN LADA 6201052008 PANGKALAN DEWA 0.96 0.85 1 0.9367 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN LADA 6201052009 KADIPI ATAS 0.8971 0.7333 0.9333 0.8546 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN LADA 6201052010 SUNGAI MELAWEN 0.9029 0.9 0.9333 0.9121 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN LADA 6201052011 PANGKALAN DURIN 0.9371 0.7667 0.9333 0.879 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN BANTENG 6201062001 PANGKALAN BANTENG 0.9086 0.6833 0.8 0.7973 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN BANTENG 6201062002 MULYA JADI 0.8743 0.7167 1 0.8637 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN BANTENG 6201062003 KARANG MULYA 0.9257 0.9667 1 0.9641 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN BANTENG 6201062004 KEBUN AGUNG 0.8343 0.65 0.9333 0.8059 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN BANTENG 6201062005 SIDO MULYO 0.8743 0.7167 0.8667 0.8192 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN BANTENG 6201062006 MARGA MULYA 0.9086 0.6667 0.8667 0.814 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN BANTENG 6201062007 AMIN JAYA 0.8571 0.8167 1 0.8913 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN BANTENG 6201062008 ARGA MULYA 0.8686 0.7833 1 0.884 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN BANTENG 6201062009 NATAI KERBAU 0.8171 0.6167 1 0.8113 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN BANTENG 6201062010 SIMPANG BERAMBAI 0.8629 0.7 0.8667 0.8098 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN BANTENG 6201062011 SUNGAI HIJAU 0.88 0.6333 0.8667 0.7933 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN BANTENG 6201062012 SUNGAI PAKIT 0.8229 0.7333 1 0.8521 MANDIRI
KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN BANTENG 6201062013 BERAMBAI MAKMUR 0.8343 0.6167 0.9333 0.7948 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN BANTENG 6201062014 KARANG SARI 0.7829 0.6667 0.8667 0.7721 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN BANTENG 6201062015 SUNGAI PULAU 0.7829 0.6167 1 0.7998 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN BANTENG 6201062016 SUNGAI BENGKUANG 0.7943 0.7167 0.8667 0.7925 MAJU
KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN BANTENG 6201062017 SUNGAI KUNING 0.8571 0.7167 0.8667 0.8135 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR KOTA BESI 6202012003 PALANGAN 0.8171 0.6833 0.9333 0.8113 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR KOTA BESI 6202012004 HANJALIPAN 0.6514 0.5667 0.8667 0.6949 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR KOTA BESI 6202012005 SIMPUR 0.7257 0.4833 0.9333 0.7141 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR KOTA BESI 6202012006 PAMALIAN 0.8 0.6167 0.9333 0.7833 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR KOTA BESI 6202012007 CAMBA 0.76 0.7667 0.9333 0.82 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR KOTA BESI 6202012008 KANDAN 0.8114 0.7167 0.9333 0.8205 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR KOTA BESI 6202012012 BAJARUM 0.8343 0.6833 1 0.8392 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR KOTA BESI 6202012015 RASAU TUMBUH 0.68 0.4833 0.8 0.6544 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR KOTA BESI 6202012017 SOREN 0.7371 0.3667 0.8667 0.6568 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR CEMPAGA 6202022004 RUBUNG BUYUNG 0.88 0.8 0.8667 0.8489 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR CEMPAGA 6202022005 PATAI 0.8057 0.8 0.8667 0.8241 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR CEMPAGA 6202022006 LUWUK RANGGAN 0.8514 0.8167 0.9333 0.8671 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR CEMPAGA 6202022007 JEMARAS 0.8229 0.7833 0.8667 0.8243 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR CEMPAGA 6202022008 CEMPAKA MULIA TIMUR 0.7371 0.7167 1 0.8179 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR CEMPAGA 6202022009 CEMPAKA MULIA BARAT 0.8857 0.8167 1 0.9008 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR CEMPAGA 6202022010 LUWUK BUNTER 0.7886 0.75 0.9333 0.824 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR CEMPAGA 6202022011 SUNGAI PARING 0.8 0.6833 1 0.8278 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HULU 6202032001 TANGAR 0.7029 0.55 0.9333 0.7287 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HULU 6202032002 BAAMPAH 0.6343 0.4667 0.8667 0.6559 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HULU 6202032003 KAWAN BATU 0.6057 0.4667 0.8 0.6241 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HULU 6202032004 TANJUNG BANTUR 0.6514 0.4833 0.8 0.6449 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HULU 6202032005 PENDA DURIAN 0.6743 0.4667 0.7333 0.6248 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HULU 6202032006 PAHIRANGAN 0.6514 0.4167 0.8 0.6227 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HULU 6202032007 SATIUNG 0.6171 0.4 0.8667 0.6279 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HULU 6202032008 SANTILIK 0.7429 0.35 0.8667 0.6532 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HULU 6202032009 TANGKA ROBAH 0.8343 0.5833 1 0.8059 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HULU 6202032010 PEMANTANG 0.6629 0.6667 0.9333 0.7543 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HULU 6202032011 TUMBANG SAPIRI 0.7143 0.5167 1 0.7437 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HULU 6202032014 BAWAN 0.6571 0.3667 0.8 0.6079 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HULU 6202032015 TANJUNG JARIANGAU 0.8514 0.8 0.9333 0.8616 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HULU 6202032031 KAPUK 0.6857 0.35 0.9333 0.6563 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HULU 6202032032 PANTAP 0.5943 0.65 0.8667 0.7037 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR PARENGGEAN 6202042001 TEHANG 0.7371 0.2833 0.8 0.6068 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR PARENGGEAN 6202042002 KABUAU 0.7314 0.5833 0.9333 0.7494 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR PARENGGEAN 6202042007 BARUNANG MIRI 0.6229 0.4167 1 0.6798 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR PARENGGEAN 6202042009 SUMBER MAKMUR 0.8171 0.7333 1 0.8502 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR PARENGGEAN 6202042010 MEKAR JAYA 0.8057 0.75 1 0.8519 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR PARENGGEAN 6202042011 KARANG TUNGGAL 0.8114 0.7333 0.9333 0.826 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR PARENGGEAN 6202042012 BANDAR AGUNG 0.8286 0.7667 1 0.8651 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR PARENGGEAN 6202042013 BERINGIN TUNGGAL JAYA 0.8286 0.8 1 0.8762 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR PARENGGEAN 6202042015 SARI HARAPAN 0.8114 0.65 1 0.8205 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR PARENGGEAN 6202042016 KARANG SARI 0.8229 0.8 0.9333 0.8521 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR PARENGGEAN 6202042019 BAJARAU 0.8343 0.7667 0.8667 0.8225 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR PARENGGEAN 6202042023 BUKIT HARAPAN 0.8 0.45 1 0.75 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR PARENGGEAN 6202042024 MANJALIN 0.7657 0.7333 0.7333 0.7441 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR PARENGGEAN 6202042025 KARYA BERSAMA 0.8343 0.6833 0.6 0.7059 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR BAAMANG 6202052006 TINDUK 0.7429 0.6667 1 0.8032 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAWA BARU KETAPANG 6202062005 PELANGSIAN 0.84 0.7167 1 0.8522 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAWA BARU KETAPANG 6202062006 BAPEANG 0.7886 0.7333 1 0.8406 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAWA BARU KETAPANG 6202062008 EKA BAHURUI 0.8971 0.85 1 0.9157 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAWA BARU KETAPANG 6202062010 TELAGA BARU 0.9429 0.85 0.8667 0.8865 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAWA BARU KETAPANG 6202062011 BANGKUANG MAKMUR 0.76 0.7 1 0.82 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAWA BARU KETAPANG 6202062012 BAPANGGANG RAYA 0.7886 0.7833 1 0.8573 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HILIR UTARA 6202072001 PONDOK DAMAR 0.8571 0.8833 1 0.9135 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HILIR UTARA 6202072002 BAGENDANG HILIR 0.8114 0.7167 1 0.8427 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HILIR UTARA 6202072003 BAGENDANG TENGAH 0.8229 0.7667 1 0.8632 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HILIR UTARA 6202072004 NATAI BARU 0.8914 0.85 0.8667 0.8694 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HILIR UTARA 6202072005 BAGENDANG HULU 0.9086 0.7833 1 0.8973 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HILIR UTARA 6202072006 SUMBER MAKMUR 0.8629 0.6833 0.9333 0.8265 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HILIR UTARA 6202072007 BAGENDANG PERMAI 0.8743 0.8667 1 0.9137 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HILIR SELATAN 6202082005 SEBAMBAN 0.8 0.4833 1 0.7611 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HILIR SELATAN 6202082006 SAMUDA BESAR 0.7543 0.5833 0.8667 0.7348 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HILIR SELATAN 6202082007 SAMUDA KECIL 0.8171 0.6 0.9333 0.7835 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HILIR SELATAN 6202082010 JAYA KELAPA 0.76 0.7833 1 0.8478 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HILIR SELATAN 6202082011 BASIRIH HULU 0.7314 0.5667 0.9333 0.7438 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HILIR SELATAN 6202082012 JAYA KARET 0.7657 0.6 1 0.7886 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HILIR SELATAN 6202082013 HANDIL SOHOR 0.6743 0.45 1 0.7081 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR MENTAYA HILIR SELATAN 6202082014 SEI IJUM RAYA 0.76 0.7333 1 0.8311 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR PULAU HANAUT 6202092001 BAPINANG HULU 0.9143 0.7833 1 0.8992 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR PULAU HANAUT 6202092002 BAPINANG HILIR 0.8229 0.7833 0.4 0.6687 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR PULAU HANAUT 6202092003 BAPINANG HILIR LAUT 0.7771 0.6167 0.9333 0.7757 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR PULAU HANAUT 6202092004 SATIRUK 0.7714 0.5167 0.6667 0.6516 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR PULAU HANAUT 6202092005 MAKARTI JAYA 0.8457 0.5167 1 0.7875 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR PULAU HANAUT 6202092006 RAWA SARI 0.7314 0.45 0.8667 0.6827 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR PULAU HANAUT 6202092007 HANAUT 0.7657 0.4333 1 0.733 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR PULAU HANAUT 6202092008 BABIRAH 0.72 0.45 0.7333 0.6344 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR PULAU HANAUT 6202092009 SERAMBUT 0.8286 0.45 1 0.7595 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR PULAU HANAUT 6202092010 BABAUNG 0.8343 0.4833 0.6 0.6392 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR PULAU HANAUT 6202092011 BAMADU 0.68 0.45 1 0.71 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR PULAU HANAUT 6202092012 PENYAGUAN 0.7771 0.7167 1 0.8313 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR PULAU HANAUT 6202092013 HANTIPAN 0.7657 0.5833 1 0.783 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR PULAU HANAUT 6202092014 BANTIAN 0.7314 0.4667 0.6 0.5994 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR ANTANG KALANG 6202102001 TUMBANG KALANG 0.7714 0.8833 0.9333 0.8627 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR ANTANG KALANG 6202102002 KULUK TELAWANG 0.7371 0.4167 0.8667 0.6735 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR ANTANG KALANG 6202102003 SUNGAI PURING 0.72 0.45 0.9333 0.7011 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR ANTANG KALANG 6202102004 TUMBANG NGAHAN 0.6457 0.3 0.9333 0.6263 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR ANTANG KALANG 6202102005 TUMBANG RAMEI 0.6686 0.4833 0.8667 0.6729 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR ANTANG KALANG 6202102006 TUMBANG HEJAN 0.7257 0.4833 0.9333 0.7141 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR ANTANG KALANG 6202102007 SUNGAI HANYA 0.6686 0.5333 0.8 0.6673 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR ANTANG KALANG 6202102008 TUMBANG SEPAYANG 0.7371 0.5167 0.6 0.6179 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR ANTANG KALANG 6202102016 BUNTUT NUSA 0.6857 0.4167 0.8667 0.6563 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR ANTANG KALANG 6202102017 TUMBANG GAGU 0.6629 0.4333 0.9333 0.6765 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR ANTANG KALANG 6202102021 TUMBANG MANYA 0.7486 0.55 0.8 0.6995 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR ANTANG KALANG 6202102025 GUNUNG MAKMUR 0.8514 0.7667 0.9333 0.8505 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR ANTANG KALANG 6202102027 MULYA AGUNG 0.7829 0.6667 1 0.8165 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR ANTANG KALANG 6202102028 BHAKTI KARYA 0.7486 0.7667 1 0.8384 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR ANTANG KALANG 6202102029 WARINGIN AGUNG 0.8171 0.65 1 0.8224 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR TELUK SAMPIT 6202112001 PAREBOK 0.64 0.4167 0.8667 0.6411 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR TELUK SAMPIT 6202112002 BASAWANG 0.7829 0.6833 1 0.8221 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR TELUK SAMPIT 6202112003 LAMPUYANG 0.8914 0.9 0.8667 0.886 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR TELUK SAMPIT 6202112004 UJUNG PANDARAN 0.8286 0.85 0.8667 0.8484 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR TELUK SAMPIT 6202112005 REGEI LESTARI 0.7429 0.5333 0.8667 0.7143 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR TELUK SAMPIT 6202112006 KUIN PERMAI 0.8457 0.7 1 0.8486 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR SERANAU 6202122002 TERANTANG 0.7771 0.8333 1 0.8702 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR SERANAU 6202122003 BATUAH 0.7886 0.7 1 0.8295 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR SERANAU 6202122004 TERANTANG HILIR 0.8743 0.7833 1 0.8859 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR SERANAU 6202122005 GANEPO 0.8171 0.4667 0.9333 0.739 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR SERANAU 6202122006 SERAGAM JAYA 0.7714 0.6167 1 0.796 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR CEMPAGA HULU 6202132001 PUNDU 0.8743 0.8833 0.8 0.8525 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR CEMPAGA HULU 6202132002 KERUING 0.7771 0.7167 0.8667 0.7868 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR CEMPAGA HULU 6202132003 PARIT 0.8 0.5333 0.7333 0.6889 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR CEMPAGA HULU 6202132004 PANTAI HARAPAN 0.7714 0.8167 0.9333 0.8405 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR CEMPAGA HULU 6202132005 PELANTARAN 0.8 0.8333 0.9333 0.8556 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR CEMPAGA HULU 6202132006 TUMBANG KOLING 0.7829 0.65 0.7333 0.7221 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR CEMPAGA HULU 6202132007 SUDAN 0.8229 0.5333 0.8667 0.741 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR CEMPAGA HULU 6202132008 BUKIT BATU 0.7714 0.8833 1 0.8849 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR CEMPAGA HULU 6202132009 BUKIT RAYA 0.9029 0.7333 0.9333 0.8565 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR CEMPAGA HULU 6202132010 SELUCING 0.7486 0.5833 0.9333 0.7551 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR CEMPAGA HULU 6202132011 SUNGAI UBAR MANDIIRI 0.7143 0.5 0.9333 0.7159 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR TELAWANG 6202142001 SEBABI 0.7657 0.9333 0.9333 0.8775 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR TELAWANG 6202142002 TANAH PUTIH 0.7143 0.4667 1 0.727 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR TELAWANG 6202142003 SUMBER MAKMUR 0.8343 0.7833 0.9333 0.8503 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR TELAWANG 6202142004 KENYALA 0.7257 0.4667 0.9333 0.7086 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR TELAWANG 6202142005 PENYANG 0.8114 0.7833 0.9333 0.8427 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR TELAWANG 6202142006 BIRU MAJU 0.8229 0.7333 0.9333 0.8298 MANDIRI
KOTAWARINGIN TIMUR BUKIT SANTUAI 6202152001 TUMBANG TILAP 0.76 0.5667 0.8667 0.7311 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR BUKIT SANTUAI 6202152002 TUMBANG KAMINTING 0.7257 0.5 0.9333 0.7197 MAJU
KOTAWARINGIN TIMUR BUKIT SANTUAI 6202152003 TANAH HALUAN 0.6686 0.4667 0.9333 0.6895 BERKEMBANG
KOTAWARINGIN TIMUR BUKIT SANTUAI 6202152004 TUMBANG PANYAHUAN 0.8343 0.8 0.9333 0.8559 MANDIRI
