Jumlah Anggota BPD Berdasarkan Jumlah Penduduk Per Desa
Data Jumlah Anggota BPD Berdasarkan Jumlah Penduduk Per Desa
Jumlah Anggota BPD Berdasarkan Jumlah Penduduk Per Desa di mana
Jumlah Penduduk < 1000 = 5 org anggota BPD
1001 sd 1500 = 7 org anggota BPD
> 1500 = 9 org anggota BPDD
Organisasi | DPMD Provinsi Kalimantan Tengah |
Groups | |
Tags | Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar |
Tanggal Dibuat | 09-09-2023 21:38 |
Tanggal Update | 09-09-2023 21:39 |
Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
Relevansi Data | 2023 |
Kabupaten | Jumlah Desa | Jumlah Anggota BPD |
---|---|---|
Barito Selatan | 43 | 5 |
Barito Timur | 80 | 5 |
Barito Utara | 57 | 5 |
Gunung Mas | 114 | 5 |
Kapuas | 159 | 5 |
Katingan | 128 | 5 |
Kobar | 44 | 5 |
Kotim | 110 | 5 |
Lamandau | 77 | 5 |
Murung Raya | 102 | 5 |
Pulang Pisau | 71 | 5 |
Seruyan | 73 | 5 |
Sukamara | 26 | 5 |
Barito Selatan | 30 | 7 |
Barito Timur | 17 | 7 |
Barito Utara | 25 | 7 |
Gunung Mas | 1 | 7 |
Kapuas | 37 | 7 |
Katingan | 19 | 7 |
Kabar | 29 | 7 |
Kotim | 27 | 7 |
Lamandau | 8 | 7 |
Murung Raya | 13 | 7 |
Pulang Pisau | 17 | 7 |
Seruyan | 9 | 7 |
Sukamara | 3 | 7 |
Barito Selatan | 13 | 9 |
Barito Timur | 4 | 9 |
Barito Utara | 11 | 9 |
Gunung Mas | 0 | 9 |
Kapuas | 18 | 9 |
Katingan | 7 | 9 |
Kobar | 8 | 9 |
Kotim | 21 | 9 |
Lamandau | 0 | 9 |
Murung Raya | 1 | 9 |
Pulang Pisau | 7 | 9 |
Seruyan | 15 | 9 |
Sukamara | 0 | 9 |
Mencari data/informasi lainnya?
Lakukan pencarian atau isikan formulir layanan online PPID.
Copyright by DPMD Provinsi Kalimantan Tengah. All Rights Reserved