Jumlah Desa dan Anggota BPD Prov Kalteng 2023
Data Jumlah Desa dan Anggota BPD Prov Kalteng 2023
Jumlah Desa dan Anggota BPD Prov Kalteng 2023
Organisasi | DPMD Provinsi Kalimantan Tengah |
Groups | |
Tags | Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar |
Tanggal Dibuat | 09-09-2023 21:16 |
Tanggal Update | 09-09-2023 21:16 |
Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
Relevansi Data | 2023 |
Kabupaten | Desa | Jumlah Anggota BPD | |
---|---|---|---|
Barito Selatan | 86 | 542 | |
Barito Timur | 101 | 555 | |
Barito Utara | 93 | 559 | |
Gunung Mas | 114 | 577 | |
Kapuas | 214 | 1216 | |
Katingan | 154 | 836 | |
Kobar | 81 | 495 | |
Kotim | 168 | 998 | |
Lamandau | 85 | 441 | |
Murung Raya | 116 | 610 | |
Pulang Pisau | 95 | 537 | |
Seruyan | 97 | 563 | |
Sukamara | 29 | 151 |
Mencari data/informasi lainnya?
Lakukan pencarian atau isikan formulir layanan online PPID.
Copyright by DPMD Provinsi Kalimantan Tengah. All Rights Reserved