POS PELAYANAN TEKNOLOGI ANTAR DESA KECAMATAN
POSYANTEK Antar Desa Kecamatan adalah Pos Pelayanan Teknologi yang dibentuk di kecamatan berdasarkan hasil musyawarah pengurus POSYANTEK Desa di setiap kecamatan. POSYANTEK Antar Desa Kecamatan mempunyai fungsi koordinasi dan perkumpulan POSYANTEK Desa serta pendampingan dan fasilitasi pengelolaan POSYANTEK Desa.
Pasal 28 Permendes No 23 Tahun 2017 menjelaskan bahwa tugas POSYANTEK Antar Desa adalah menyusun program dan rencana kerja pengelolaan POSYANTEK Antar Desa, memberikan pelayanan teknis, informasi, dan promosi jenis/spesifikasi TTG, memfasilitasi POSYANTEK desa dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG, menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG, memotivasi penerapan TTG di masyarakat, memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG, memfasilitasi penerapan TTG dan menyusun laporan pengelolaan POSYANTEK desa.
DATA POSYANTEK ANTAR DESA KECAMATAN TAHUN 2024
Data POSYANTEK Antar Desa Kecamatan per Kabupaten di Kalimantan Tengah Tahun 2024 dapat dilihat ataupun diunduh melalui tabel dibawah ini.
Unit | Unit Slug | NAMA_KECAMATAN | NAMA_POSYANTEK | JUMLAH_STATUS_AKTIF | JUMLAH_STATUS_TIDAK_AKTIF | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | Katingan Kuala | Posyantek Kecamatan Katingan Kuala | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | Mendawai | Posyantek Kecamatan Mendawai | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | Kamipang | Posyantek Kecamatan Kamipang | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | Tasik Payawan | Posyantek Kecamatan Tasik Payawan | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | Katingan Hilir | Posyantek Kecamatan Katingan Hilir | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | Tewang Sangalang Garing | Posyantek Kecamatan Tewang Sangalang Garing | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | Pulau Malan | Posyantek Kecamatan Pulau Malan | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | Katingan Tengah | Posyantek Kecamatan Katingan Tengah | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | Sanaman Mantikei | Posyantek Kecamatan Sanaman Mantikei | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | Marikit | Posyantek Kecamatan Marikit | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | Bukit Raya | Posyantek Kecamatan Bukit Raya | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | Petak Malai | Posyantek Kecamatan Petak Malai | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | Katingan Hulu | Posyantek Kecamatan Katingan Hulu | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | TAMPULANG | POSYANTEK DESA TAMPULANG | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | RANTAU BAHUANG | POSYANTEK DESA RANTAU BAHUANG | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | RANGGA ILUNG | POSYANTEK DESA RANGGA ILUNG | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | TABATAN | POSYANTEK DESA TABATAN | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | SUNGAI JAYA | POSYANTEK DESA SUNGAI JAYA | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | MAHAJANDAU | POSYANTEK DESA MAHAJANDAU | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | KALANIS | POSYANTEK DESA KALANIS | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | LEHAI | POSYANTEK DESA LEHAI | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | DAMPARAN | POSYANTEK DESA DAMPARAN | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | TELUK TIMBAU | POSYANTEK DESA TELUK TIMBAU | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | BATILAP | POSYANTEK DESA BATILAP | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | BATAMPANG | POSYANTEK DESA BATAMPANG | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | MANGKATIR | POSYANTEK DESA MANGKATIR | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | SALAT BARU | POSYANTEK DESA SALAT BARU | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | TELUK BETUNG | POSYANTEK DESA TELUK BETUNG | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | BABAI | POSYANTEK DESA BABAI | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | JANGGI | POSYANTEK DESA JANGGI | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | MALITIN | POSYANTEK DESA MALITIN | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | MUARA ARAI | POSYANTEK DESA MUARA ARAI | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | TALIO | POSYANTEK DESA TALIO | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | TAMPIJAK | POSYANTEK DESA TAMPIJAK | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | BINTANG KURUNG | POSYANTEK DESA BINTANG KURUNG | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | TELUK SAMPUDAU | POSYANTEK DESA TELUK SAMPUDAU | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | SUNGAI TELANG | POSYANTEK DESA SUNGAI TELANG | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | MAJUNDRE | POSYANTEK DESA MAJUNDRE | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | BUNDAR | POSYANTEK DESA BUNDAR | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | TALEKOI | POSYANTEK DESA TALEKOI | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | MARAWAN LAMA | POSYANTEK DESA MARAWAN LAMA | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | MARAWAN BARU | POSYANTEK DESA MARAWAN BARU | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | REONG | POSYANTEK DESA REONG | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | TARUSAN | POSYANTEK DESA TARUSAN | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | PANARUKAN | POSYANTEK DESA PANARUKAN | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | MARUGA | POSYANTEK DESA MARUGA | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | HINGAN | POSYANTEK DESA HINGAN | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | DANAU BAMBURE | POSYANTEK DESA DANAU BAMBURE | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | TAMPARAK | POSYANTEK DESA TAMPARAK | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | HULU TAMPANG | POSYANTEK DESA HULU TAMPANG | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | BANTAI BAMBURE | POSYANTEK DESA BANTAI BAMBURE | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | RAMPA MEA | POSYANTEK DESA RAMPA MEA | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | GUNUNG RANTAU | POSYANTEK DESA GUNUNG RANTAU | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | TAMPARAK LAYUNG | POSYANTEK DESA TAMPARAK LAYUNG | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | BARUANG | POSYANTEK DESA BARUANG | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | KAYUMBAN | POSYANTEK DESA KAYUMBAN | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | TABAK KANILAN | POSYANTEK DESA TABAK KANILAN | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | SARIMBUAH | POSYANTEK DESA SARIMBUAH | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | GAGUTUR | POSYANTEK DESA GAGUTUR | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | MUKA HAJI | POSYANTEK DESA MUKA HAJI | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | SIRE | POSYANTEK DESA SIRE | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | MUARA SINGAN | POSYANTEK DESA MUARA SINGAN | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | PATAS I | POSYANTEK DESA PATAS I | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | PATAS II | POSYANTEK DESA PATAS II | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | BINTANG ARA | POSYANTEK DESA BINTANG ARA | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | UGANG SAYU | POSYANTEK DESA UGANG SAYU | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | NGURIT | POSYANTEK DESA NGURIT | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | WUNGKUR BARU | POSYANTEK DESA WUNGKUR BARU | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | BIPAK KALI | POSYANTEK DESA BIPAK KALI | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | MALUNGAI RAYA | POSYANTEK DESA MALUNGAI RAYA | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | SEI PAKEN | POSYANTEK DESA SEI PAKEN | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | PALO REJO | POSYANTEK DESA PALO REJO | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | WAYUN | POSYANTEK DESA WAYUN | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | MARGA JAYA | POSYANTEK DESA MARGA JAYA | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | RUHING RAYA | POSYANTEK DESA RUHING RAYA | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | DANAU GANTING | POSYANTEK DESA DANAU GANTING | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | MUARA TALANG | POSYANTEK DESA MUARA TALANG | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | TELUK TELAGA | POSYANTEK DESA TELUK TELAGA | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | BARU | POSYANTEK DESA BARU | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | DANAU SADAR | POSYANTEK DESA DANAU SADAR | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | PAMAIT | POSYANTEK DESA PAMAIT | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | SABABILAH | POSYANTEK DESA SABABILAH | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | MANGARIS | POSYANTEK DESA MANGARIS | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | TETEI LANAN | POSYANTEK DESA TETEI LANAN | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | PAMANGKA | POSYANTEK DESA PAMANGKA | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | SANGGU | POSYANTEK DESA SANGGU | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | LEMBENG | POSYANTEK DESA LEMBENG | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | MUARA RIPUNG | POSYANTEK DESA MUARA RIPUNG | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | MADARA | POSYANTEK DESA MADARA | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | MURUNG PAKEN | POSYANTEK DESA MURUNG PAKEN | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | MABUAN | POSYANTEK DESA MABUAN | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | KALAHIEN | POSYANTEK DESA KALAHIEN | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | PENDA ASAM | POSYANTEK DESA PENDA ASAM | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | PARARAPAK | POSYANTEK DESA PARARAPAK | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | TELUK MAMPUN | POSYANTEK DESA TELUK MAMPUN | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | TANJUNG JAWA | POSYANTEK DESA TANJUNG JAWA | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | TELANG ANDRAU | POSYANTEK DESA TELANG ANDRAU | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | DANGKA | POSYANTEK DESA DANGKA | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | DANAU MASURA | POSYANTEK DESA DANAU MASURA | TIDAK AKTIF | ||
DPMD Kabupaten Barito Utara | dpmd-kabupaten-barito-utara | TEWEH TENGAH | POSYANTEK TEWEH TENGAH | - | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Barito Utara | dpmd-kabupaten-barito-utara | TEWEH BARU | POSYANTEK TEWEH BARU | - | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Barito Utara | dpmd-kabupaten-barito-utara | TEWEH SELATAN | POSYANTEK TEWEH SELATAN | - | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Barito Utara | dpmd-kabupaten-barito-utara | TEWEH TIMUR | POSYANTEK TEWEH TIMUR | - | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Barito Utara | dpmd-kabupaten-barito-utara | GUNUNG TIMANG | POSYANTEK GUNUG TIMANG | - | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Barito Utara | dpmd-kabupaten-barito-utara | GUNUNG PUREI | POSYANTEK GUNUNG PUREI | - | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Barito Utara | dpmd-kabupaten-barito-utara | LAHEI | POSYANTEK LAHEI | - | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Barito Utara | dpmd-kabupaten-barito-utara | LAHEI BARAT | POSYANTEK LAHEI BARAT | - | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Barito Utara | dpmd-kabupaten-barito-utara | MONTALLAT | POSYANTEK MONTALLAT | - | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Lamandau | dpmd-lamandau | BULIK | KECAMATAN BULIK | 0 | 2 | 2 |
DPMD Kabupaten Lamandau | dpmd-lamandau | SEMATU JAYA | KECAMATAN SEMATU JAYA | 0 | 4 | 4 |
DPMD Kabupaten Lamandau | dpmd-lamandau | MENTHOBI RAYA | KECAMATAN MENTHOBI RAYA | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Lamandau | dpmd-lamandau | BULIK TIMUR | KECAMATAN BULIK TIMUR | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Lamandau | dpmd-lamandau | BELANTIKAN RAYA | KECAMATAN BELANTIKAN RAYA | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Lamandau | dpmd-lamandau | LAMANDAU | KECAMATAN LAMANDAU | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Lamandau | dpmd-lamandau | DELANG | KECAMATAN DELANG | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Lamandau | dpmd-lamandau | BATANG KAWA | KECAMATAN BATANG KAWA | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Sukamara | dpmd-sukamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Kapuas | dpmd-kabupaten-kapuas | SELAT | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Kapuas | dpmd-kabupaten-kapuas | KAPUAS HILIR | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Kapuas | dpmd-kabupaten-kapuas | KAPUAS TIMUR | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Kapuas | dpmd-kabupaten-kapuas | KAPUAS KUALA | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Kapuas | dpmd-kabupaten-kapuas | KAPUAS BARAT | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Kapuas | dpmd-kabupaten-kapuas | PULAU PETAK | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Kapuas | dpmd-kabupaten-kapuas | KAPUAS MURUNG | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Kapuas | dpmd-kabupaten-kapuas | BASARANG | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Kapuas | dpmd-kabupaten-kapuas | MANTANGAI | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Kapuas | dpmd-kabupaten-kapuas | TIMPAH | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Kapuas | dpmd-kabupaten-kapuas | KAPUAS TENGAH | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Kapuas | dpmd-kabupaten-kapuas | KAPUAS HULU | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Kapuas | dpmd-kabupaten-kapuas | TAMBAN CATUR | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Kapuas | dpmd-kabupaten-kapuas | PASAK TALAWANG | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Kapuas | dpmd-kabupaten-kapuas | MANDAU TALAWANG | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Kapuas | dpmd-kabupaten-kapuas | DADAHUP | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Kapuas | dpmd-kabupaten-kapuas | BATAGUH | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | MANUHING | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | MANUHING RAYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | RUNGAN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | RUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | RUNGAN HULU | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | TEWAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | KAHAYAN HULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | DAMANG BATU | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | MIRI MANASA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | KURUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | MIHING RAYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | SEPANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | MANUHING | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | MANUHING RAYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | RUNGAN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | RUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | RUNGAN HULU | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | TEWAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | KAHAYAN HULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | DAMANG BATU | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | MIRI MANASA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | KURUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | MIHING RAYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | SEPANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | Katingan Kuala | Posyantek Kecamatan Katingan Kuala | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | Mendawai | Posyantek Kecamatan Mendawai | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | Kamipang | Posyantek Kecamatan Kamipang | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | Tasik Payawan | Posyantek Kecamatan Tasik Payawan | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | Katingan Hilir | Posyantek Kecamatan Katingan Hilir | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | Tewang Sangalang Garing | Posyantek Kecamatan Tewang Sangalang Garing | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | Pulau Malan | Posyantek Kecamatan Pulau Malan | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | Katingan Tengah | Posyantek Kecamatan Katingan Tengah | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | Sanaman Mantikei | Posyantek Kecamatan Sanaman Mantikei | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | Marikit | Posyantek Kecamatan Marikit | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | Bukit Raya | Posyantek Kecamatan Bukit Raya | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | Petak Malai | Posyantek Kecamatan Petak Malai | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | Katingan Hulu | Posyantek Kecamatan Katingan Hulu | 0 | 1 | 1 |
DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur | dpmd-kotawaringin-timur | Pulau Hanaut | Posyantek Kecamatan Pulau Hanaut | 0 | TIDAK AKTIF | 1 |
DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur | dpmd-kotawaringin-timur | Mentaya Hilir Utara | Posyantek Kecamatan Mentaya Hilir Utara | 0 | TIDAK AKTIF | 1 |
DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur | dpmd-kotawaringin-timur | Telawang | Posyantek Kecamatan Telawang | 0 | TIDAK AKTIF | 1 |
DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur | dpmd-kotawaringin-timur | Mentaya Hilir Selatan | Posyantek Kecamatan Mentaya Hilir Selatan | 0 | TIDAK AKTIF | 1 |
DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur | dpmd-kotawaringin-timur | Kota Besi | Posyantek Kecamatan Kota Besi | 0 | TIDAK AKTIF | 1 |
DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur | dpmd-kotawaringin-timur | Cempaga | Posyantek Kecamatan Cempaga | 0 | TIDAK AKTIF | 1 |
DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur | dpmd-kotawaringin-timur | Baamang | Posyantek Kecamatan Baamang | 0 | TIDAK AKTIF | 1 |
DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur | dpmd-kotawaringin-timur | Bukit Santuai | Posyantek Kecamatan Bukit Santuai | 0 | TIDAK AKTIF | 1 |
DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur | dpmd-kotawaringin-timur | Cempaga Hulu | Posyantek Kecamatan Cempaga Hulu | 0 | TIDAK AKTIF | 1 |
DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur | dpmd-kotawaringin-timur | Mentawa Baru Ketapang | Posyantek Kecamatan Mentawa Baru Ketapang | 0 | TIDAK AKTIF | 1 |
DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur | dpmd-kotawaringin-timur | Mentaya Hulu | Posyantek Kecamatan Mentaya Hulu | 0 | TIDAK AKTIF | 1 |
DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur | dpmd-kotawaringin-timur | Parenggean | Posyantek Kecamatan Parenggean | 0 | TIDAK AKTIF | 1 |
DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur | dpmd-kotawaringin-timur | Telaga Antang | Posyantek Kecamatan Telaga Antang | 0 | TIDAK AKTIF | 1 |
DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur | dpmd-kotawaringin-timur | Teluk Sampit | Posyantek Kecamatan Teluk Sampit | 0 | TIDAK AKTIF | 1 |
