DATA PEGAWAI PNS DPMD TAHUN 2025
NO | NAMA | NIP | JENIS KELAMIN | PENDIDIKAN | GOLONGAN (PANGKAT) | JABATAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ARYAWAN, S.IP., M.IP | 19700514 200604 1 010 | L | S2 | IV/C (ESELON II) | KEPALA DINAS |
2 | ETTY APRILYA, ST., M.Si | 19870410 201001 2 002 | P | S2 | IV/A (ESELON III) | SEKRETARIS DINAS |
3 | BERNIE SAPUTRA, S.IP., MA | 19880606 200701 1 002 | L | S2 | IV/A (ESELON III) | KEPALA BIDANG |
4 | AKHMAD SUWANDI, ST., MT | 19691126 199703 1 004 | L | S2 | IV/B (ESELON III) | KEPALA BIDANG |
5 | FATHUDDIN NOOR, A.KS., S.Sos., M.A.P. | 19731010 199803 1 009 | L | S2 | IV/B (ESELON III) | KEPALA BIDANG |
6 | MURTADHO BISHRI, S.Si.T | 19780923 200012 1 004 | L | S1 | IV/A (ESELON III) | KEPALA BIDANG |
7 | YULIDA EKA SINTA, ST | 19830718 201001 2 009 | P | S1 | III/D (ESELON IV) | KEPALA SUB BAGIAN |
8 | RADEN TATA NORATA, S.Pd | 19780117 200801 1 013 | L | S1 | III/D (ESELON IV) | KEPALA SUB BAGIAN |
9 | TAKWADI, S.Sos | 19691125 199203 1 006 | L | S1 | III/D | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA |
10 | ANATHA HARI AGUS, S.STP., M.Si | 19860814 200602 1 002 | L | S2 | III/D | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA |
11 | SUFFIE SUSILOWATI, S.Hut., M.Si | 19761126 200701 2 014 | P | S2 | III/D | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA |
12 | ZAHROUNNISWAH, SP | 19831021 201001 2 007 | P | S1 | III/D | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA |
13 | VIRA DJATI PURWANINGSIH, SP | 19680912 199703 2 003 | P | S1 | IV/A | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MADYA |
14 | TRI HANDRIYANTO, S.Kom | 19830402 200801 1 010 | L | S1 | III/D | PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA |
15 | PINOASI, A.Md | 19790519 200903 1 001 | L | D3 | III/B | PRANATA KOMPUTER MAHIR |
16 | MURYANTO, S.IP | 19810606 201001 1 010 | L | S1 | III/D | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
17 | YANDI, SH | 19841127 201001 1 009 | L | S1 | III/D | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
18 | MASDADI, S.Kom | 19800523 200501 1 010 | L | S1 | III/C | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
19 | SELVI NORA INDAH, S.Sos | 19800831 200604 2 014 | P | S1 | III/C | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
20 | DIANA KARTIKA, SE | 19851212 201402 2 002 | P | S1 | III/C | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
21 | TRESY WIGRENY, S.IP., M.Si | 19920821 201406 2 002 | P | S2 | III/C | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
22 | EVA SURIANI LUMBAN BATU, S.Sos, MPA., MPS | 19880722 201503 2 003 | P | S2 | III/C | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
23 | ANI, A.Md | 19771027 200701 2 009 | P | D3 | III/C | PENGOLAH DATA DAN INFORMASI |
24 | BERTRAND DARMA PUTRA A.AWAN, S.STP., M.A.P | 19951019 201708 1 001 | L | S2 | III/B | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
25 | CHANDRA RIANA DEWI, S.STP., M.A.P | 19950413 201808 2 003 | P | S2 | III/B | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
26 | KRISTIAN EKA STEFANUS, S.M | 19910913 201903 1 014 | L | S1 | III/B | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
27 | RISKA DEWITA NATALIA, SE | 19871215 201903 2 009 | P | S1 | III/B | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
28 | ALFRIADI | 19720602 199903 1 005 | L | SMA | III/A | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
29 | MUHAMAD SASI, A.Md | 19870128 201503 1 002 | L | D3 | III/A | PENGOLAH DATA DAN INFORMASI |
30 | MARIA IKALISKANAWATY, S.Sos | 19840506 201001 2 001 | P | S1 | II/D | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
31 | MULYADI | 19810520 201001 1 006 | L | SMA | II/D | PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN |
32 | UPRIYAH RAMADAYANTI, A.Md | 19950209 201903 2 018 | P | D3 | II/D | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
33 | HINOKARPI | 19711211 201001 1 001 | L | SMA | II/C | PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN |
34 | RINO PRASETYO, S.STP | 19971228 201908 1 001 | L | S1 | III/B | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
35 | ROSINTHA NAULY PUTRI SAGALA, S.IP | 20000617 202108 2 001 | P | S1 | III/A | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
36 | WARDANA MOHAMAT IKBAR, S.Tr.I.P | 20000227 202308 1 002 | L | D4 | III/A | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
37 | AGNESHYNIA BUDIARTI, S.IP | 19990330 202108 2 001 | P | S1 | III/A | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD Prov. Kalteng
REKAPITULASI DATA JABATAN PNS DPMD TAHUN 2025
JABATAN | JUMLAH |
---|---|
ESELON II | 1 |
ESELON III | 5 |
ESELON IV | 2 |
JFT | 7 |
JFU | 22 |
REKAPITULASI DATA GOLONGAN PNS DPMD TAHUN 2025
GOLONGAN | JUMLAH |
---|---|
GOLONGAN IV | 7 |
GOLONGAN III | 26 |
GOLONGAN II | 4 |
DATA PEGAWAI CPNS DPMD TAHUN 2025
NO | NAMA | NIP | JENIS KELAMIN | PENDIDIKAN | GOLONGAN (PANGKAT) | JABATAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOVI NAKALELO KURNIAWAN, S.Kom | 19961207 202504 1 004 | L | S1 | III/a | Pranata Komputer Ahli Pertama |
2 | NOVIA GOSAWINDA, S.IP | 20010817 202504 2 006 | P | S1 | III/a | Penata Kelola Pemerintahan |
3 | DEWA RAHARJA ADJISAKA, S.Kom | 20020420 202504 1 002 | L | S1 | III/a | Pranata Komputer Ahli Pertama |
4 | SUYATI, S.E | 19930708 202504 2 002 | P | S1 | III/a | Perencana Ahli Pertama |
5 | NATALIA LUMBANTOBING, S.M | 19991227 202504 2 006 | P | S1 | III/a | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama |
6 | OSCAR, S.AN | 19991114 202504 1 003 | L | S1 | III/a | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama |
Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD Prov. Kalteng
DATA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DPMD TAHUN 2025
NO | NAMA | NIP | JENIS KELAMIN | PENDIDIKAN | GOLONGAN (PANGKAT) | JABATAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIORENI ANTIKA, S.Pd | 19890306 202521 2 018 | P | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
2 | DESI WIDIYASTUTI, S.Sos | 19821229 202521 2 010 | P | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
3 | SITI MAYSHAROH, S.E | 19881225 202521 2 023 | P | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
4 | ERVAN MAHARDHIKA, S.E. | 19850817 202521 1 030 | L | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
5 | RIZNA RATIH PUSPA, S.H | 19940803 202521 2 018 | P | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
6 | DOBY, S.E | 19811126 202521 1 010 | L | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
7 | ARIS MUNDZIRI, S.E. | 19810328 202521 1 014 | L | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
8 | YEMIMA WAHYUDHA ARSANTI, S.E. | 19841208 202521 2 018 | P | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
9 | FERA RUSMAULI, S.E. | 19850905 202521 2 023 | P | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
10 | GALUH KRISTIANTO, S.Pd | 19860104 202521 1 023 | L | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
11 | ROBBI, S.Pd | 19900616 202521 1 020 | L | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
12 | SZESTY PUTRI AYU MEINTARI, S.T | 19910516 202521 2 004 | P | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
13 | ERNI | 19830312 202521 2 015 | P | SMA | V | Pengadministrasi Perkantoran |
14 | BIATRIS KALOMBANG | 19730103 202521 2 005 | P | SMA | V | Pengadministrasi Perkantoran |
15 | RIKA CHRISTALINA ARIANI, S.T | 19920423 202521 2 022 | P | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
16 | NINA WATI, S.E. | 19860526 202521 2 015 | P | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
17 | VIVI NOVI YANTI, S.Pd | 19920615 202521 2 025 | P | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD Prov. Kalteng
DATA PEGAWAI KONTRAK DPMD TAHUN 2025
NAMA | JENIS KELAMIN | PENDIDIKAN | POSISI |
---|---|---|---|
LUTFI PAWITRA KENCANA PUTRI, S.IP | P | S1 | TENAGA ADMINISTRASI |
MARYUNAH | P | SMA | TENAGA ADMINISTRASI |
ABDUL HALIK | L | SMA | PETUGAS JAGA MALAM |
GLORI ADE CANDRA, ST | L | S1 | PETUGAS JAGA MALAM |
AJI LAMIANG, S.Sos | L | S1 | PETUGAS JAGA MALAM |
KAMARANI | L | SMA | SUPIR |
FUJI SUBEKTI | L | SMA | SUPIR |
YANDRI BENI | L | SMA | PETUGAS KEBERSIHAN |
SUJATMIKO | L | SMA | PETUGAS KEBERSIHAN |
YAYAN, S.Sos | L | S1 | PETUGAS KEBERSIHAN |
ALI MUSTOFA, S.Sos | L | S1 | PETUGAS KEBERSIHAN |
Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD Prov. Kalteng
DATA TENAGA OUTSOURCING DPMD TAHUN 2025
NAMA | JABATAN | JENIS KELAMIN | PENDIDIKAN |
---|---|---|---|
ANGGA DWIGUNA | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN MEDSOS | LAKI-LAKI | SMA |
ADI MULIANTO | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN MEDSOS | LAKI-LAKI | SMK |
HENDY WINSEN | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN MEDSOS | LAKI-LAKI | SMA |
JUBAIDAH | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN MEDSOS | PEREMPUAN | SMA |
UGUS SUSENO | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN KEBERSIHAN | LAKI-LAKI | SMU |
RAHMANIA TAUFIK | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN KEBERSIHAN | PEREMPUAN | MAN |
ANJELI PUTRI ARIYANTI | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN KEBERSIHAN | PEREMPUAN | SMA |
ZAINUL KHASAN | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN KEBERSIHAN | LAKI-LAKI | SMK |
DEWI UMAMA | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN KEBERSIHAN | PEREMPUAN | MA |
MAULANA | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN KEBERSIHAN | LAKI-LAKI | SMA |
YUDHA PRATAMA | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN KEBERSIHAN | LAKI-LAKI | SMK |
ARYA PERMANA | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN SUPIR | LAKI-LAKI | SMK |
ENGGO | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN KEAMANAN | LAKI-LAKI | SMA |
HASANUDIN | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN KEAMANAN | LAKI-LAKI | SMK |
QOMAR SUSILO | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN KEAMANAN | LAKI-LAKI | SMA |
MUHAMMAD EFENDI | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN KEAMANAN | LAKI-LAKI | SMK |
PETRUS SANJAYA RANCA YUDHA | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN KEAMANAN | LAKI-LAKI | SMA |
NOVITA AMELIA SARI, S.Pd | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN MEDSOS | PEREMPUAN | S1 |
ALFIAN DINATA, SE | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN MEDSOS | LAKI-LAKI | S1 |
GILANG WAHYU ROSYADIE, S.Pd | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN MEDSOS | LAKI-LAKI | S1 |
Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD Prov. Kalteng
Mencari data/informasi lainnya?
Lakukan pencarian atau isikan formulir layanan online PPID.
Copyright by DPMD Provinsi Kalimantan Tengah. All Rights Reserved