Whatsapp 0851 7215 1909
dpmd@kalteng.go.id Jl. Brigjen Katamso No.9 Palangka Raya

 

INDEKS DESA MEMBANGUN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu :

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk menyejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

DATA INDEKS DESA MEMBANGUN PER TAHUN

STATUS DESA TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025
BERKEMBANG 766 (53,45%) 704 (49,16%) 659 (49,16%) 610 (42,60%)
MAJU 348 (24,28%) 391 (27,3%) 439 (30,66%) 479 (33,45%)
MANDIRI 87 (6,07%) 194 (13,55%) 248 (17,32%) 278 (19,41%)
SANGAT TERTINGGAL 3 (0,21%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0,00%)
TERTINGGAL 229 (15,98%) 143 (9,99%) 86 (6,01%) 65 (4,54%)

DATA REKAPITULASI STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

KABUPATEN DESA MANDIRI DESA MAJU DESA BERKEMBANG DESA TERTINGGAL DESA SANGAT TERTINGGAL TOTAL DESA
BARITO SELATAN 12 40 34 0 0 86
BARITO TIMUR 6 55 39 0 0 100
BARITO UTARA 35 31 27 0 0 93
GUNUNG MAS 5 34 59 16 0 114
KAPUAS 13 64 119 18 0 214
KATINGAN 9 29 96 20 0 154
KOTAWARINGIN BARAT 53 28 0 0 0 81
KOTAWARINGIN TIMUR 75 50 43 0 0 168
LAMANDAU 19 46 20 0 0 85
MURUNG RAYA 2 15 88 11 0 116
PULANG PISAU 13 61 21 0 0 95
SERUYAN 24 18 55 0 0 97
SUKAMARA 12 8 9 0 0 29

*Sumber Data : Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025


DATA STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

KABUPATEN/ KOTA KECAMATAN KODE DESA DESA DIMENSI LAYANAN DASAR DIMENSI SOSIAL DIMENSI EKONOMI DIMENSI LINGKUNGAN DIMENSI AKSESIBILITAS DIMENSI TATA KELOLA PEMERINTAH SKOR STATUS INDEKS DESA TAHUN 2025
BARITO SELATAN GN. BINTANG AWAI 6204052009 PATAS I 151 76 154 69 48 72 89.76 MANDIRI
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 6204042019 TAMPARAK LAYUNG 158 59 125 70 49 69 83.46 MANDIRI
BARITO SELATAN GN. BINTANG AWAI 6204052015 BIPAK KALI 145 74 118 78 41 74 83.46 MANDIRI
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 6204042017 RAMPA MEA 142 56 127 80 47 76 83.15 MANDIRI
BARITO SELATAN GN. BINTANG AWAI 6204052008 MUARA SINGAN 139 71 124 74 45 70 82.36 MANDIRI
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 6204042003 BUNDAR 161 55 133 60 41 68 81.57 MANDIRI
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 6204062004 BARU 160 73 120 55 46 63 81.42 MANDIRI
BARITO SELATAN GN. BINTANG AWAI 6204052005 GAGUTUR 145 72 118 64 41 76 81.26 MANDIRI
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 6204042014 TAMPARAK 165 48 119 70 41 69 80.63 MANDIRI
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 6204042016 BANTAI BAMBURE 163 59 104 66 49 69 80.31 MANDIRI
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 6204042018 GUNUNG RANTAU 160 49 114 62 46 76 79.84 MANDIRI
BARITO SELATAN GN. BINTANG AWAI 6204052020 MARGA JAYA 142 76 117 63 36 73 79.84 MANDIRI
BARITO SELATAN GN. BINTANG AWAI 6204052002 KAYUMBAN 147 68 108 72 33 73 78.90 MAJU
BARITO SELATAN KARAU KUALA 6204032004 BABAI 141 74 123 52 46 63 78.58 MAJU
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 6204062020 KALAHIEN 147 73 111 50 46 67 77.80 MAJU
BARITO SELATAN GN. BINTANG AWAI 6204052018 PALU REJO 141 74 118 62 31 65 77.32 MAJU
BARITO SELATAN GN. BINTANG AWAI 6204052004 SARIMBUAH 152 49 113 58 44 71 76.69 MAJU
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 6204062010 SABABILAH 139 53 108 76 43 67 76.54 MAJU
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 6204062001 DANAU GANTING 135 70 120 54 35 67 75.75 MAJU
BARITO SELATAN DUSUN HILIR 6204022006 DAMPARAN 141 73 94 57 45 70 75.59 MAJU
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 6204062021 PENDA ASAM 138 75 93 60 46 66 75.28 MAJU
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 6204062025 TELANG ANDRAU 114 72 114 78 28 72 75.28 MAJU
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 6204042001 SUNGAI TELANG 139 71 102 67 44 54 75.12 MAJU
BARITO SELATAN GN. BINTANG AWAI 6204052007 SIRE 141 64 111 50 39 72 75.12 MAJU
BARITO SELATAN KARAU KUALA 6204032010 BINTANG KURUNG 121 75 96 76 44 61 74.49 MAJU
BARITO SELATAN GN. BINTANG AWAI 6204052016 MALUNGAI RAYA 135 72 107 54 36 69 74.49 MAJU
BARITO SELATAN GN. BINTANG AWAI 6204052001 BARUANG 116 70 106 72 42 65 74.17 MAJU
BARITO SELATAN GN. BINTANG AWAI 6204052003 TABAK KANILAN 143 60 102 54 40 72 74.17 MAJU
BARITO SELATAN DUSUN HILIR 6204022004 KALANIS 133 61 98 59 44 74 73.86 MAJU
BARITO SELATAN GN. BINTANG AWAI 6204052017 SEI PAKEN 131 68 98 66 36 70 73.86 MAJU
BARITO SELATAN GN. BINTANG AWAI 6204052019 WAYUN 147 66 103 51 38 64 73.86 MAJU
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 6204062019 MABUAN 132 68 122 47 36 63 73.70 MAJU
BARITO SELATAN DUSUN HILIR 6204022007 TELUK TIMBAU 129 74 107 48 46 63 73.54 MAJU
BARITO SELATAN KARAU KUALA 6204032008 TALIO 140 52 112 42 48 72 73.39 MAJU
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 6204062026 DANGKA 119 71 100 62 41 73 73.39 MAJU
BARITO SELATAN GN. BINTANG AWAI 6204052014 WUNGKUR BARU 144 47 112 60 37 64 73.07 MAJU
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 6204042013 DANAU BAMBURE 141 59 92 70 33 65 72.44 MAJU
BARITO SELATAN GN. BINTANG AWAI 6204052010 PATAS II 132 72 97 50 40 69 72.44 MAJU
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 6204062016 MUARA RIPUNG 121 62 119 47 44 66 72.28 MAJU
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 6204062003 TELUK TELAGA 140 75 84 63 47 49 72.13 MAJU
BARITO SELATAN GN. BINTANG AWAI 6204052012 UGANG SAYU 137 69 106 46 33 66 71.97 MAJU
BARITO SELATAN GN. BINTANG AWAI 6204052013 NGURIT 139 71 96 62 23 66 71.97 MAJU
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 6204062014 SANGGU 114 53 104 70 47 69 71.97 MAJU
BARITO SELATAN KARAU KUALA 6204032003 TELUK BETUNG 113 53 119 58 48 61 71.18 MAJU
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 6204042006 MARAWAN LAMA 132 64 93 57 46 60 71.18 MAJU
BARITO SELATAN GN. BINTANG AWAI 6204052006 MUKA HAJI 142 64 78 53 42 72 71.02 MAJU
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 6204042002 MAJUNDRE 128 51 100 56 43 72 70.87 MAJU
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 6204042004 TALEKOI 131 52 97 68 30 71 70.71 MAJU
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 6204042011 MARUGA 151 53 83 56 33 73 70.71 MAJU
BARITO SELATAN GN. BINTANG AWAI 6204052021 RUHING RAYA 140 49 84 61 46 69 70.71 MAJU
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 6204042012 HINGAN 125 52 102 70 26 68 69.76 MAJU
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 6204062009 PAMAIT 135 65 76 70 37 59 69.61 MAJU
BARITO SELATAN DUSUN HILIR 6204022009 BATAMPANG 127 72 88 48 42 63 69.29 BERKEMBANG
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 6204062027 DANAU MASURA 119 68 111 47 34 59 68.98 BERKEMBANG
BARITO SELATAN DUSUN HILIR 6204022008 BATILAP 125 72 80 52 45 63 68.82 BERKEMBANG
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 6204042008 REONG 105 49 103 71 40 69 68.82 BERKEMBANG
BARITO SELATAN KARAU KUALA 6204032005 JANGGI 112 72 78 68 38 66 68.35 BERKEMBANG
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 6204062005 DANAU SADAR 121 67 76 74 31 63 68.03 BERKEMBANG
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 6204062017 MADARA 124 67 88 64 30 59 68.03 BERKEMBANG
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 6204062024 TANJUNG JAWA 129 66 72 58 30 71 67.09 BERKEMBANG
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 6204062013 PAMANGKA 113 70 81 52 44 64 66.77 BERKEMBANG
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 6204062002 MUARA TALANG 131 47 88 54 34 66 66.14 BERKEMBANG
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 6204062018 MURUNG PAKEN 122 66 92 50 33 55 65.83 BERKEMBANG
BARITO SELATAN JENAMAS 6204012002 RANTAU BAHUANG 128 55 88 55 38 51 65.35 BERKEMBANG
BARITO SELATAN KARAU KUALA 6204032006 MALITIN 114 63 81 56 41 60 65.35 BERKEMBANG
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 6204062015 LEMBENG 129 48 78 60 34 66 65.35 BERKEMBANG
BARITO SELATAN DUSUN HILIR 6204022001 SUNGAI JAYA 102 67 72 64 33 75 65.04 BERKEMBANG
BARITO SELATAN KARAU KUALA 6204032007 MUARA ARAI 107 71 82 62 32 59 65.04 BERKEMBANG
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 6204062011 MANGARIS 87 67 84 65 34 75 64.88 BERKEMBANG
BARITO SELATAN KARAU KUALA 6204032011 TELUK SAMPUDAU 98 68 95 56 38 55 64.57 BERKEMBANG
BARITO SELATAN KARAU KUALA 6204032009 TAMPIJAK 102 70 83 54 39 58 63.94 BERKEMBANG
BARITO SELATAN DUSUN HILIR 6204022002 MAHAJANDAU 96 65 77 71 25 71 63.78 BERKEMBANG
BARITO SELATAN DUSUN HILIR 6204022005 LEHAI 131 62 80 53 29 50 63.78 BERKEMBANG
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 6204042009 TARUSAN 136 54 64 55 36 60 63.78 BERKEMBANG
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 6204062012 TETEI LANAN 101 52 76 74 30 69 63.31 BERKEMBANG
BARITO SELATAN JENAMAS 6204012005 TABATAN 111 54 64 63 42 56 61.42 BERKEMBANG
BARITO SELATAN JENAMAS 6204012001 TAMPULANG 118 56 60 63 43 49 61.26 BERKEMBANG
BARITO SELATAN JENAMAS 6204012004 RANGGA ILUNG 111 54 66 63 45 50 61.26 BERKEMBANG
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 6204042007 MARAWAN BARU 132 47 58 48 38 65 61.10 BERKEMBANG
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 6204042015 HULU TAMPANG 108 64 68 54 28 65 60.94 BERKEMBANG
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 6204062023 TELUK MAMPUN 124 58 68 41 37 58 60.79 BERKEMBANG
BARITO SELATAN GN. BINTANG AWAI 6204052011 BINTANG ARA 112 65 79 43 28 56 60.31 BERKEMBANG
BARITO SELATAN KARAU KUALA 6204032001 SALAT BARU 108 42 82 40 43 57 58.58 BERKEMBANG
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 6204062022 PARARAPAK 118 42 70 40 43 59 58.58 BERKEMBANG
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 6204042010 PANARUKAN 134 44 74 34 21 64 58.43 BERKEMBANG
BARITO SELATAN DUSUN HILIR 6204022010 MANGKATIR 128 32 80 43 35 49 57.80 BERKEMBANG
BARITO TIMUR DUSUN TIMUR 6213012006 JAAR 151 80 122 74 41 77 85.83 MANDIRI
BARITO TIMUR DUSUN TIMUR 6213012007 MATABU 167 73 112 72 49 67 85.04 MANDIRI
BARITO TIMUR PATANGKEP TUTUI 6213032004 BENTOT 131 81 135 79 42 68 84.41 MANDIRI
BARITO TIMUR RAREN BATUAH 6213082003 BATUAH 152 61 132 70 47 70 83.78 MANDIRI
BARITO TIMUR BANUA LIMA 6213022006 TEWAH PUPUH 130 76 121 70 50 76 82.36 MANDIRI
BARITO TIMUR KARUSEN JANANG 6213102001 DAYU 153 76 102 62 46 80 81.73 MANDIRI
BARITO TIMUR BANUA LIMA 6213022004 BAGOK 147 69 104 71 40 73 79.37 MAJU
BARITO TIMUR DUSUN TIMUR 6213012023 SUMUR 134 72 112 70 49 63 78.74 MAJU
BARITO TIMUR PATANGKEP TUTUI 6213032001 PULAU PADANG 114 78 124 75 42 67 78.74 MAJU
BARITO TIMUR PAKU 6213092001 TAMPA 153 50 112 64 45 71 77.95 MAJU
BARITO TIMUR RAREN BATUAH 6213082009 SIBUNG 147 72 120 54 40 61 77.80 MAJU
BARITO TIMUR PAKU 6213092005 RUNGGU RAYA 137 50 123 72 43 69 77.80 MAJU
BARITO TIMUR DUSUN TIMUR 6213012018 JAWETEN 140 70 111 62 42 68 77.64 MAJU
BARITO TIMUR PAJU EPAT 6213072007 BALAWA 130 76 106 69 41 71 77.64 MAJU
BARITO TIMUR PAKU 6213092004 PATUNG 130 73 91 78 46 74 77.48 MAJU
BARITO TIMUR KARUSEN JANANG 6213102006 SIMPANG NANENG 154 77 113 60 42 44 77.17 MAJU
BARITO TIMUR PEMATANG KARAU 6213062009 BAMBULUNG 149 50 120 59 44 67 77.01 MAJU
BARITO TIMUR RAREN BATUAH 6213082008 TANGKUM 143 67 95 73 46 64 76.85 MAJU
BARITO TIMUR PATANGKEP TUTUI 6213032002 KAMBITIN 138 61 112 72 41 63 76.69 MAJU
BARITO TIMUR BANUA LIMA 6213022003 BANYU LANDAS 151 65 94 70 42 63 76.38 MAJU
BARITO TIMUR DUSUN TIMUR 6213012005 MAGANTIS 130 68 111 58 49 67 76.06 MAJU
BARITO TIMUR PAKU 6213092003 SIMPANG BINGKUANG 116 50 121 79 47 67 75.59 MAJU
BARITO TIMUR PEMATANG KARAU 6213062007 LAMPEONG 143 68 96 58 49 64 75.28 MAJU
BARITO TIMUR DUSUN TIMUR 6213012008 DORONG 132 70 102 63 41 69 75.12 MAJU
BARITO TIMUR PAKU 6213092011 KUPANG BARU 158 68 92 48 48 60 74.65 MAJU
BARITO TIMUR DUSUN TIMUR 6213012011 HARINGEN 132 70 90 70 46 61 73.86 MAJU
BARITO TIMUR PAKU 6213092002 KALAMUS 134 49 113 62 35 76 73.86 MAJU
BARITO TIMUR BANUA LIMA 6213022005 BAMBAN 152 53 91 58 37 76 73.54 MAJU
BARITO TIMUR DUSUN TIMUR 6213012022 GUMPA 129 75 88 63 39 71 73.23 MAJU
BARITO TIMUR PATANGKEP TUTUI 6213032003 RAMANIA 121 67 103 72 37 65 73.23 MAJU
BARITO TIMUR DUSUN TENGAH 6213052009 RODOK 122 66 98 68 44 67 73.23 MAJU
BARITO TIMUR DUSUN TIMUR 6213012020 MARAGUT 137 70 78 62 39 78 73.07 MAJU
BARITO TIMUR RAREN BATUAH 6213082002 LENGGANG 123 75 89 62 47 67 72.91 MAJU
BARITO TIMUR RAREN BATUAH 6213082005 BARUYAN 129 68 91 62 47 66 72.91 MAJU
BARITO TIMUR PAKU 6213092008 PAKU BETO 134 57 112 58 38 64 72.91 MAJU
BARITO TIMUR PAKU 6213092006 BANTAI NAPU 134 57 114 55 33 69 72.76 MAJU
BARITO TIMUR PAJU EPAT 6213072004 TELANG 145 62 99 43 35 77 72.60 MAJU
BARITO TIMUR DUSUN TIMUR 6213012009 DIDI 117 74 99 56 41 73 72.44 MAJU
BARITO TIMUR AWANG 6213042003 HAYAPING 150 47 102 47 48 66 72.44 MAJU
BARITO TIMUR PAKU 6213092010 PANGKAN 116 72 116 44 45 66 72.28 MAJU
BARITO TIMUR DUSUN TENGAH 6213052008 SAING 125 71 89 61 45 67 72.13 MAJU
BARITO TIMUR DUSUN TIMUR 6213012019 MATARAH 130 71 84 72 35 65 71.97 MAJU
BARITO TIMUR PATANGKEP TUTUI 6213032008 BETANG NALONG 145 48 108 63 31 62 71.97 MAJU
BARITO TIMUR PAKU 6213092012 LUAU JAWUK 136 52 114 59 35 61 71.97 MAJU
BARITO TIMUR AWANG 6213042010 DANAU 129 67 94 62 45 59 71.81 MAJU
BARITO TIMUR PATANGKEP TUTUI 6213032011 LALAP 133 65 102 57 28 70 71.65 MAJU
BARITO TIMUR AWANG 6213042004 TANGKAN 131 58 103 54 44 65 71.65 MAJU
BARITO TIMUR PEMATANG KARAU 6213062004 TUYAU 136 70 99 49 33 67 71.50 MAJU
BARITO TIMUR PAJU EPAT 6213072009 SIONG 132 45 127 50 43 56 71.34 MAJU
BARITO TIMUR DUSUN TENGAH 6213052012 PUTAI 125 64 101 57 47 58 71.18 MAJU
BARITO TIMUR PEMATANG KARAU 6213062001 MUARA PALANTAU 114 71 107 65 41 54 71.18 MAJU
BARITO TIMUR RAREN BATUAH 6213082004 UNSUM 123 68 98 58 42 63 71.18 MAJU
BARITO TIMUR DUSUN TIMUR 6213012021 MANGKARAP 152 76 74 55 34 59 70.87 MAJU
BARITO TIMUR DUSUN TENGAH 6213052010 AMPAH II 136 61 93 52 47 61 70.87 MAJU
BARITO TIMUR BANUA LIMA 6213022002 KANDRIS 137 59 108 46 38 59 70.39 MAJU
BARITO TIMUR RAREN BATUAH 6213082006 TURAN AMIS 137 44 97 64 34 71 70.39 MAJU
BARITO TIMUR AWANG 6213042002 BANGKIRAYEN 123 53 108 50 48 63 70.08 MAJU
BARITO TIMUR DUSUN TIMUR 6213012004 SARAPAT 142 53 92 63 27 67 69.92 MAJU
BARITO TIMUR KARUSEN JANANG 6213102004 LAGAN 140 59 89 54 31 71 69.92 MAJU
BARITO TIMUR DUSUN TENGAH 6213052018 NETAMPIN 140 67 93 52 31 60 69.76 MAJU
BARITO TIMUR PAJU EPAT 6213072001 JURU BANU 140 66 80 54 45 58 69.76 MAJU
BARITO TIMUR KARUSEN JANANG 6213102002 WURAN 139 66 81 54 40 60 69.29 BERKEMBANG
BARITO TIMUR DUSUN TIMUR 6213012003 PULAU PATAI 130 65 87 60 36 61 69.13 BERKEMBANG
BARITO TIMUR KARUSEN JANANG 6213102007 KANDRIS 131 67 95 46 40 59 68.98 BERKEMBANG
BARITO TIMUR KARUSEN JANANG 6213102003 IPU MEA 148 72 77 42 28 67 68.35 BERKEMBANG
BARITO TIMUR RAREN BATUAH 6213082001 PURI 109 52 106 56 40 68 67.87 BERKEMBANG
BARITO TIMUR PATANGKEP TUTUI 6213032006 KOTAM 137 66 66 58 38 65 67.72 BERKEMBANG
BARITO TIMUR AWANG 6213042005 WUNGKUR NANAKAN 127 45 102 54 47 55 67.72 BERKEMBANG
BARITO TIMUR PEMATANG KARAU 6213062002 KETAB 97 66 91 68 39 67 67.40 BERKEMBANG
BARITO TIMUR PEMATANG KARAU 6213062013 SUMBER REJO 110 72 94 58 40 54 67.40 BERKEMBANG
BARITO TIMUR DUSUN TIMUR 6213012010 KARANG LANGIT 139 48 77 47 42 74 67.24 BERKEMBANG
BARITO TIMUR PAJU EPAT 6213072002 TELANG BARU 127 65 82 44 45 57 66.14 BERKEMBANG
BARITO TIMUR PAKU 6213092007 TARINSING 102 70 95 46 41 66 66.14 BERKEMBANG
BARITO TIMUR PATANGKEP TUTUI 6213032010 JANGO 147 61 64 52 26 68 65.83 BERKEMBANG
BARITO TIMUR PATANGKEP TUTUI 6213032009 MAWANI 133 69 59 68 26 60 65.35 BERKEMBANG
BARITO TIMUR PEMATANG KARAU 6213062010 LEBO 136 51 96 43 42 45 65.04 BERKEMBANG
BARITO TIMUR PEMATANG KARAU 6213062008 BARARAWA 121 67 74 42 49 58 64.72 BERKEMBANG
BARITO TIMUR AWANG 6213042006 AMPARI 122 63 88 48 39 50 64.57 BERKEMBANG
BARITO TIMUR PATANGKEP TUTUI 6213032005 AMPARI BURA 128 47 85 58 25 65 64.25 BERKEMBANG
BARITO TIMUR BANUA LIMA 6213022007 GUDANG SENG 129 67 72 54 28 57 64.09 BERKEMBANG
BARITO TIMUR PAJU EPAT 6213072005 MAIPE 121 47 67 70 47 55 64.09 BERKEMBANG
BARITO TIMUR PAKU 6213092009 GANDRUNG 102 55 90 60 32 66 63.78 BERKEMBANG
BARITO TIMUR PEMATANG KARAU 6213062012 TUMPUNG ULUNG 104 66 82 52 44 56 63.62 BERKEMBANG
BARITO TIMUR DUSUN TIMUR 6213012024 HARARA 123 65 71 52 34 57 63.31 BERKEMBANG
BARITO TIMUR PEMATANG KARAU 6213062005 PINANG TUNGGAL 107 64 70 66 37 52 62.36 BERKEMBANG
BARITO TIMUR PEMATANG KARAU 6213062003 KUPANG BERSIH 117 73 72 43 39 51 62.20 BERKEMBANG
BARITO TIMUR KARUSEN JANANG 6213102005 PUTUT TAWULUH 106 63 68 46 41 71 62.20 BERKEMBANG
BARITO TIMUR PEMATANG KARAU 6213062011 MURU DUYUNG 109 57 72 48 49 58 61.89 BERKEMBANG
BARITO TIMUR PAJU EPAT 6213072003 TAMPU LANGIT 123 51 72 50 36 58 61.42 BERKEMBANG
BARITO TIMUR AWANG 6213042007 APAR BATU 114 48 82 46 33 65 61.10 BERKEMBANG
BARITO TIMUR AWANG 6213042001 JANAH JARI 112 45 84 44 37 65 60.94 BERKEMBANG
BARITO TIMUR AWANG 6213042008 BIWAN 101 40 96 42 46 61 60.79 BERKEMBANG
BARITO TIMUR PEMATANG KARAU 6213062006 NAGALEAH 107 66 78 42 33 60 60.79 BERKEMBANG
BARITO TIMUR PAJU EPAT 6213072006 MURUTUWU 122 34 82 44 40 64 60.79 BERKEMBANG
BARITO TIMUR AWANG 6213042011 PIANGGU 128 36 60 45 49 65 60.31 BERKEMBANG
BARITO TIMUR AWANG 6213042009 JANAH MANSIWUI 125 43 75 33 38 67 60.00 BERKEMBANG
BARITO TIMUR DUSUN TENGAH 6213052024 SUMBER GARUNGGUNG 109 69 75 44 32 49 59.53 BERKEMBANG
BARITO TIMUR PAJU EPAT 6213072008 KALI NAPU 118 55 64 53 23 65 59.53 BERKEMBANG
BARITO TIMUR RAREN BATUAH 6213082007 MALINTUT 102 50 83 37 41 65 59.53 BERKEMBANG
BARITO TIMUR DUSUN TENGAH 6213052025 MUARA AWANG 117 62 73 45 22 47 57.64 BERKEMBANG
BARITO UTARA GUNUNG TIMANG 6205022007 KANDUI 168 80 138 82 49 66 91.81 MANDIRI
BARITO UTARA TEWEH SELATAN 6205082003 BINTANG NINGGI I 166 80 124 90 49 70 91.18 MANDIRI
BARITO UTARA TEWEH SELATAN 6205082007 BUKIT SAWIT 163 82 139 65 48 77 90.39 MANDIRI
BARITO UTARA TEWEH TIMUR 6205042007 BENANGIN I 147 82 143 80 48 68 89.45 MANDIRI
BARITO UTARA TEWEH TENGAH 6205052011 LEMO II 141 68 155 79 47 73 88.66 MANDIRI
BARITO UTARA GUNUNG TIMANG 6205022011 SANGKORANG 157 58 148 64 50 78 87.40 MANDIRI
BARITO UTARA GUNUNG TIMANG 6205022013 TONGKA 156 58 148 64 50 79 87.40 MANDIRI
BARITO UTARA GUNUNG PUREI 6205032007 LAMPEONG II 156 60 131 84 48 75 87.24 MANDIRI
BARITO UTARA GUNUNG TIMANG 6205022003 KETAPANG 165 69 131 78 41 68 86.93 MANDIRI
BARITO UTARA TEWEH SELATAN 6205082008 TAWAN JAYA 157 80 114 78 49 74 86.93 MANDIRI
BARITO UTARA TEWEH TENGAH 6205052012 PENDREH 127 79 147 79 48 71 86.77 MANDIRI
BARITO UTARA TEWEH SELATAN 6205082001 TRAHEAN 162 80 118 78 42 69 86.46 MANDIRI
BARITO UTARA TEWEH TIMUR 6205042005 BENANGIN II 152 73 129 72 49 71 85.98 MANDIRI
BARITO UTARA TEWEH TENGAH 6205052010 LEMO I 142 70 141 73 49 68 85.51 MANDIRI
BARITO UTARA TEWEH TENGAH 6205052022 SEI RAHAYU II 146 77 131 79 39 70 85.35 MANDIRI
BARITO UTARA TEWEH BARU 6205072005 HAJAK 156 79 123 68 39 76 85.20 MANDIRI
BARITO UTARA GUNUNG TIMANG 6205022008 PAYANG ARA 142 83 137 69 34 75 85.04 MANDIRI
BARITO UTARA TEWEH SELATAN 6205082004 BINTANG NINGGI II 159 78 121 64 47 71 85.04 MANDIRI
BARITO UTARA TEWEH BARU 6205072007 SIKUI 152 79 125 68 39 76 84.88 MANDIRI
BARITO UTARA MONTALLAT 6205012009 PARING LAHUNG 145 81 109 72 49 79 84.25 MANDIRI
BARITO UTARA TEWEH TIMUR 6205042012 MAMPUAK I 165 68 128 58 48 68 84.25 MANDIRI
BARITO UTARA TEWEH TENGAH 6205052018 SEI RAHAYU I 142 71 141 69 36 75 84.09 MANDIRI
BARITO UTARA TEWEH SELATAN 6205082005 BUTONG 149 79 114 78 44 69 83.94 MANDIRI
BARITO UTARA GUNUNG TIMANG 6205022014 BATU RAYA I 153 75 115 68 42 78 83.62 MANDIRI
BARITO UTARA TEWEH TENGAH 6205052017 RIMBA SARI 132 76 145 63 49 66 83.62 MANDIRI
BARITO UTARA TEWEH BARU 6205072004 SABUH 157 79 119 60 39 76 83.46 MANDIRI
BARITO UTARA TEWEH BARU 6205072006 MALAWAKEN 144 79 125 70 39 73 83.46 MANDIRI
BARITO UTARA TEWEH SELATAN 6205082010 PANDRAN PERMAI 156 77 112 74 47 64 83.46 MANDIRI
BARITO UTARA TEWEH SELATAN 6205082009 PANDRAN RAYA 157 76 120 75 40 59 82.99 MANDIRI
BARITO UTARA GUNUNG TIMANG 6205022009 JAMAN 151 60 136 64 34 80 82.68 MANDIRI
BARITO UTARA TEWEH SELATAN 6205082002 TRINSING 143 78 116 74 42 69 82.20 MANDIRI
BARITO UTARA TEWEH SELATAN 6205082006 BUNTOK BARU 151 75 94 78 45 74 81.42 MANDIRI
BARITO UTARA MONTALLAT 6205012005 SIKAN 149 75 106 67 45 68 80.31 MANDIRI
BARITO UTARA GUNUNG TIMANG 6205022001 MALUNGAI 163 67 102 68 48 62 80.31 MANDIRI
